
ADVERTISEMENT
Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( Satgas BLBI ) berhasil menyita aset berupa properti atau barang jaminan dengan total luas 16.253.751,35 meter persegi dan nilai Rp 16.624.600.000.000 terhitung hingga akhir Februari 2022.
ADVERTISEMENT
Terdapat 30 jenis aset yang disita oleh Satgas BLBI beberapa di antaranya adalah jenis aset sita terkait Kaharudin Ongko (Irjanto Ongko) yang berlokasi di Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan dengan luas 2.872 meter persegi dan senilai Rp 143,6 miliar.
Kemudian jenis aset sita terkait Agus Anwar yang berlokasi di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang (dahulu Citeureup), Kabupaten Bogor, dengan luas 3.406.221 meter persegi dan senilai Rp 1,021 triliun.
Sementara itu, capaian Satgas BLBI berupa Hibah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset properti eks BLBI kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga guna menunjang tugas dan fungsi negara hingga Februari 2022 dengan total luas 328.970 m2 senilai Rp 1.146.871.584.449.
Sedang memuat...
0 01 April 2020
S
Sedang memuat...
Terdapat 17 aset properti yang dihibahkan untuk K/L beberapa di antaranya, bangunan di Jl. Ciungwanara, Kel. Lebakgede, Kec. Coblong, Bandung, Jawa Barat seluas 1.263 meter persegi, dan bernilai 6.315.000.000 yang dihibahkan untuk BNN.
ADVERTISEMENT
Kemudian, bangunan yang berlokasi di Jalan S. Parman Kel. Tanjung Duren Selatan, DKI Jakarta seluas 17.365 meter persegi dan bernilai Rp 657.660.581.000 yang dihibahkan untuk BNPT.
Selanjutnya terdapat 7 buah lukisan yang dihibahkan untuk Kementerian Keuangan dan memiliki nilai Rp 151.819.000.
Berikut rincian lengkapnya:
No. | Penerima Hibah/PSP | Tanggal BAST | Lokasi | Luas (m2) | Nilai (Rp) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNN | 25/11/21 | Jl. Ciungwanara, Kel.
Lebakgede, Kec. Coblong, Bandung, Jawa Barat | 1,263 | 6,315,000,000 | |
2 | BNPT | 04/0621 | Jalan S. Parman Kel.
Tanjung Duren Selatan, DKI Jakarta | 17,365 | 657,660,581,000 | |
3 | Kementerian Keuangan | 28/12/21 | Lukisan sejumlah 7 unit | - | 151,819,000 | |
4 | Kementerian Keuangan | 25/11/21 | Aset Jalan Kuda Laut, Kompleks Palm Hill Blok D- 10 dan D-15, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, Kepulauan Riau | 483 | 1,810,702,904 | |
5 | Kementerian Pertahanan | 25/11/21 | Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi, Sumatera Utara | 120,000 | 3,137,387,037 | |
6 | Kepolisian Negara | 25/11/21 | Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Berdagi, Sumatera Utara | 80,000 | 2,091,591,358 | |
7 | Kementerian Agama | 25/11/21 | Jalan Suryopranoto Nomor 22 & 24, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | 1,107 | 7,739,616,150 | |
8 | Kementerian Keuangan | 25/11/21 | Jalan Pemuda No. 46, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah | 1,790 | 104,562,527,000 | |
9 | Kementerian Keuangan | 25/11/21 | Jalan Ahmad Yani Blok B-3 Nomor 23-25, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan | 150 | 4,494,044,000 | |
10 | Kementerian Keuangan | 25/11/21 | Jalan Antasari Nomor 47, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur | 153 | 1,482,232,000 |
1 - 10 dari 18 baris
No. | Jenis Aset | Tanggal Penguasaan | Lokasi | Luas (m2) | Nilai/Estimasi Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Properti | 27/08/21 | Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang | 251,992 | 3,750,000,000,000 |
2 | Properti | 27/08/21 | Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 108, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan | 3,295 | 329,515,000,000 |
3 | Properti | 27/08/21 | Jalan Bukit Raya Km. 10, Gg. Kampar 3 (Kawasan Kilang Bata) RT/RW 04/09, Sail - Bukit Raya | 31,493 | 7,558,320,000 |
4 | Properti | 27/08/21 | Desa Cikopomayak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat | 5,004,420 | 50,044,200,000 |
5 | Properti | 09/09/21 | Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Jakarta Pusat | 26,928.97 | 1,200,000,000,000 |
6 | Properti | 09/09/21 | Jalan Gedung Hijau Raya Kav.1/Th-1 No. 63, Jakarta Selatan | 2,020 | 50,500,000,000 |
7 | Penyerahan Jaminan Lucky Star Navigation | 29/10/21 | Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara | 1,079,538 | 107,953,800,000 |
8 | Sita Jaminan PT Timor Putra Nasional | 05/11/21 | Desa Kamojing dan Desa Cikampek, Kabupaten Karawang | 1,248,877.376 | 2,425,000,000,000 |
9 | Penyerahan Jaminan Trijono Gondokusumo | 09/12/21 | Jonggol, Kabupaten Bogor | 580,440 | 870,660,000,000 |
10 | Penyerahan Jaminan Trijono Gondokusumo | 22/12/21 | Desa Candi, Kabupaten Lebak, Banten | 643,819 | 861,852,363,000 |
1 - 10 dari 30 baris