9 Juni: Uji Spesimen Corona RI Juga Catat Rekor, 16.181 dalam 24 Jam

9 Juni 2020 16:11 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas ambulans yang mengenakan pakaian hazmat, tiba di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Kamis (5/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Petugas ambulans yang mengenakan pakaian hazmat, tiba di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Kamis (5/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemeriksaan spesimen pelacakan virus corona di Indonesia mencapai rekor tertinggi pada Selasa (9/6). Hari ini, jumlah spesimen yang diuji bertambah 16.181, bertambah 10 ribu sampel dibanding Senin (8/6).
ADVERTISEMENT
"Sehingga total spesimen yang sudah kami periksa adalah 429.161 spesimen," ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Graha BNPB.
Pemeriksaan 16.181 spesimen itu didapat dari swab dahak metode PCR dan TB-TCM yang diuji ke 7.223 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.043 di antaranya dinyatakan positif terjangkit virus corona.
"Namun jumlah ini sebarannya tidak merata. terbanyak hari ini di Jakarta, ada 232 kasus baru, namun bersamaan itu, ada 165 orang di Jakarta yang sembuh," kata Yuri.
Petugas medis dari Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan tes swab kepada pedagang di Pasar Baru Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Pemeriksaan masif dan pelacakan agresif memang menjadi salah satu syarat yang ditetapkan WHO jika suatu wilayah ingin menerapkan kenormalan baru (new normal). Untuk mewujudkannya, Presiden Jokowi bahkan meningkatkan target 10 ribu tes per hari menjadi 20 ribu, bahkan 30 ribu tes per hari.
ADVERTISEMENT
Kendati demikian, uji spesimen corona di Indonesia masih sangat fluktuatif. Target 10 ribu tes baru bisa terpenuhi pada akhir Mei 2020. Bahkan pada Senin (8/6), uji spesimen turun di angka 6.988 sampel.
Berikut data spesimen yang diperiksa beberapa pekan terakhir:
Jumat 24 April: 64.054 spesimen (bertambah 4.119)
Sabtu 25 April: 67.828 spesimen (bertambah 3.774)
Minggu 26 April: 72. 099 spesimen (bertambah 4.271)
ADVERTISEMENT
Senin 27 April: 75.157 spesimen (bertambah 3.058)
Selasa 28 April: 79.618 spesimen (bertambah 4.461)
Kamis 30 April: 94.599 spesimen (bertambah 7.614)
Jumat 1 Mei: 102.305 spesimen (bertambah 7.706)
Sabtu 2 Mei: 107.934 spesimen (bertambah 5.638)
Minggu 3 Mei: 112.965 spesimen (bertambah 5.022)
Senin 4 Mei: 116.861 spesimen (bertambah 3.896)
Selasa 5 Mei: 121.547 (bertambah 4.686)
ADVERTISEMENT
Rabu 6 Mei: 128.383 (bertambah 6.836)
Kamis 7 Mei: 134.151 (bertambah 5.768)
Jumat 8 Mei: 143.781 (bertambah 9.630)
Sabtu 9 Mei: 150.887 spesimen (bertambah 7.106)
Minggu 10 Mei: 158.273 spesimen (bertambah 7.386)
Senin 11 Mei: 161.351 spesimen (bertambah 3.078)
Selasa 12 Mei: 165.128 (bertambah 3.777)
ADVERTISEMENT
Rabu 13 Mei: 169.195 (bertambah 4.067)
Kamis 14 Mei: 173.690 (bertambah 4.495)
Jumat 15 Mei: 178.602 (bertambah 4.912)
Sabtu 16 Mei: 182.818 (bertambah 4.216)
Minggu 17 Mei: 187.965 (bertambah 5.147)
Senin 18 Mei: 190.660 (bertambah 2.695)
Selasa 19 Mei: 202.936 (bertambah 12.276)
Rabu 20 Mei: 211.883 (bertambah 8.897)
Kamis 21 Mei: 219.975 (bertambah 8.092)
Jumat 22 Mei: 229.334 (bertambah 9.359)
ADVERTISEMENT
Sabtu 23 Mei: 239.740 (bertambah 10.406) (catatan: data Kemenkes tertulis penambahan 10.617)
Minggu 24 Mei: 248.555 (bertambah 8.815)
Senin 25 Mei: 256.946 (bertambah 8.391)
Selasa 26 Mei: 264.098 (bertambah 7.152)
Rabu 27 Mei: 278.411 (bertambah 14.313)
Kamis 28 Mei: 289.906 (bertambah 11.495)
Jumat 29 Mei: 300.545 (bertambah 10.639)
Sabtu 30 Mei: 311.906 (bertambah 11.361)
Minggu 31 Mei: 323.376 (bertambah 11.470)
Senin 1 Juni: 333.415 (bertambah 10.039)
ADVERTISEMENT
Selasa 2 Juni: 342.466 (bertambah 9.051, pemerintah umumkan 9.049)
Rabu 3 Juni: 354.434 (bertambah 11.970)
Kamis 4 Juni: 367.640 (bertambah 13.206)
Jumat 5 Juni: 380.973 (bertambah 13.333)
Sabtu 6 Juni: 394.068 (bertambah 13.095)
Minggu 7 Juni: 405.992 (bertambah 11.924)
Senin 8 Juni: 412.980 (bertambah 6.988)
Selasa 9 Juni: 429.161 (bertambah 16.181)
---
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.