Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Konten dari Pengguna
Jadwal Imsak Ramadhan 2023 di Papua Barat secara Lengkap
26 Maret 2023 17:35 WIB
·
waktu baca 3 menitTulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Jadwal Imsak Ramadhan 2023 di Papua Barat secara Lengkap
Sebelum ke pemaparan jadwal imsak Ramadhan 2023 di Papua Barat, kita perlu mengetahui apa yang disebut imsak.
Menurut Saiyid Mahadhir, Lc., MA. dalam bukunya Bekal Ramdhan dan Idul Fitri: Niat dan Imsak (2019: 26), imsak secara bahasa artinya adalah menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dan menahan dari makan, minum dan jima.
Adapun istilah imsakiyah sendiri adalah jadwal imsak yang berada pada 10 menit sebelum waktu shalat subuh. Namun karena mulainya puasa dari adzan subuh, maka makan setelah waktu imsak tetep diperbolehkan
Adapun jadwal imsak Ramadhan 2023 di Papua Barat disudur dari laman Bimas Islam Kemenag, yakni:
ADVERTISEMENT
Imsak Subuh Maghrib
23 Maret 2023/1 Ramadhan 04.54 WIT 05.04 WIT 18.28 WIT
24 Maret 2023/2 Ramadhan 04.54 WIT 05.04 WIT 18.27 WIT
25 Maret 2023/3 Ramadhan 04.53 WIT 05.03 WIT 18.27 WIT
26 Maret 2023/4 Ramadhan 04.53 WIT 05.03 WIT 18.27 WIT
27 Maret 2023/5 Ramadhan 04.53 WIT 05.03 WIT 18.26 WIT
28 Maret 2023/6 Ramadhan 04.53 WIT 05.03 WIT 18.26 WIT
29 Maret 2023/7 Ramadhan 04.52 WIT 05.02 WIT 18.26 WIT
30 Maret 2023/8 Ramadhan 04.52 WIT 05.02 WIT 18.25 WIT
31 Maret 2023/9 Ramadhan 04.52 WIT 05.02 WIT 18.25 WIT
ADVERTISEMENT
1 April 2023/10 Ramadhan 04.51 WIT 05.01 WIT 18.25 WIT
2 April 2023/11 Ramadhan 04.51 WIT 05.01 WIT 18.24 WIT
3 April 2023/12 Ramadhan 04.51 WIT 05.01 WIT 18.24 WIT
4 April 2023/13 Ramadhan 04.50 WIT 05.00 WIT 18.24 WIT
5 April 2023/14 Ramadhan 04.50 WIT 05.00 WIT 18.24 WIT
6 April 2023/15 Ramadhan 04.50 WIT 05.00 WIT 18.23 WIT
7 April 2023/16 Ramadhan 04.49 WIT 04.59 WIT 18.23 WIT
8 April 2023/17 Ramadhan 04.49 WIT 04.59 WIT 18.23 WIT
9 April 2023/18 Ramadhan 04.49 WIT 04.59 WIT 18.22 WIT
10 April 2023/19 Ramadhan 04.49 WIT 04.59 WIT 18.22 WIT
ADVERTISEMENT
11 April 2023/20 Ramadhan 04.48 WIT 04.58 WIT 18.22 WIT
12 April 2023/21 Ramadhan 04.48 WIT 04.58 WIT 18.21 WIT
13 April 2023/22 Ramadhan 04.48 WIT 04.58 WIT 18.21 WIT
14 April 2023/23 Ramadhan 04.47 WIT 04.57 WIT 18.21 WIT
15 April 2023/24 Ramadhan 04.47 WIT 04.57 WIT 18.21 WIT
16 April 2023/25 Ramadhan 04.47 WIT 04.56 WIT 18.20 WIT
17 April 2023/26 Ramadhan 04.46 WIT 04.56 WIT 18.20 WIT
18 April 2023/27 Ramadhan 04.46 WIT 04.56 WIT 18.20 WIT
19 April 2023/28 Ramadhan 04.46 WIT 04.56 WIT 18.20 WIT
20 April 2023/29 Ramadhan 04.45 WIT 04.55 WIT 18.19 WIT
ADVERTISEMENT
21 April 2023/30 Ramadhan 04.45 WIT 04.55 WIT 18.19 WIT
Demikianlah ulasan singkat jadwal imsak Ramadhan 2023 untuk Provinsi Papua Barat . Semoga informasi di atas bermanfaat.(MZM)