Konten dari Pengguna

Jadwal KRL Duren Kalibata 2023 yang Terlengkap

Jendela Dunia

Jendela Dunia

Menyajikan informasi untuk menginspirasi dan menambah wawasan pembaca

·waktu baca 8 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Jendela Dunia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Jadwal KRL Duren Kalibata 2023 yang Terlengkap. Foto: Unsplash/Rafael Atantya
zoom-in-whitePerbesar
Jadwal KRL Duren Kalibata 2023 yang Terlengkap. Foto: Unsplash/Rafael Atantya

KRL adalah transportasi yang sangat tepat untuk penumpang yang ingin melakukan perjalanan yang cepat dan nyaman. Jika kamu ingin bepergian menggunakan KRL, Jendela Dunia akan memberi informasi mengenai jadwal KRL Duren Kalibata 2023 yang terlengkap.

Apabila kamu berangkat dari Stasiun Duren Kalibata, ada 6 destinasi yang dapat kamu capai, yakni Stasiun Bogor, Jakarta Kota, Nambo, Depok, Manggarai, dan Pasar Minggu yang beroperasi sejak pagi hingga malam setiap harinya.

Baca juga: Rute Stasiun KRL Duren Kalibata 2023 untuk Pengguna Kereta

Jadwal KRL Duren Kalibata 2023 yang Terlengkap

Jadwal KRL Duren Kalibata 2023 yang Terlengkap. Foto: Unsplash/Fachry Hadid

Berikut adalah jadwal KRL Duren Kalibata 2023 terlengkap yang dapat kamu catat dan ingat agar kamu tidak ketinggalan kereta, diambil dari aplikasi C-Access:

1. Duren Kalibata-Bogor

  1. Berangkat 00.18, sampai 01.19

  2. Berangkat 04.43, sampai 05.44

  3. Berangkat 05.38, sampai 06.39

  4. Berangkat 06-17, sampai 07.18

  5. Berangkat 06.23, sampai 07.24

  6. Berangkat 06.28, sampai 07.29

  7. Berangkat 06.33, sampai 07.34

  8. Berangkat 06.38, sampai 07.39

  9. Berangkat 06.42, sampai 07.44

  10. Berangkat 06.47, sampai 07.49

  11. Berangkat 06.51, sampai 07.54

  12. Berangkat 06.55, sampai 07.59

  13. Berangkat 07.03, sampai 08.04 (weekdays only)

  14. Berangkat 07.07, sampai 08.09

  15. Berangkat 07.14, sampai 08.14

  16. Berangkat 07.18, sampai 08.19

  17. Berangkat 07.32, sampai 08.34

  18. Berangkat 07.38, sampai 08.39

  19. Berangkat 07.43, sampai 08.44

  20. Berangkat 07.48, sampai 08.49

  21. Berangkat 07.52, sampai 08.54

  22. Berangkat 07.57, sampai 08.59

  23. Berangkat 08.02, sampai 09.04

  24. Berangkat 08.07, sampai 09.09

  25. Berangkat 08.12, sampai 09.14 (weekdays only)

  26. Berangkat 08.16, sampai 09.19

  27. Berangkat 08.26, sampai 09.29

  28. Berangkat 08.32, sampai 09.34

  29. Berangkat 08.42, sampai 09.44

  30. Berangkat 08.53, sampai 09.54

  31. Berangkat 09.01, sampai 10.04

  32. Berangkat 09.06, sampai 10.09

  33. Berangkat 09.12, sampai 10.14

  34. Berangkat 09.26, sampai 10.29

  35. Berangkat 09.38, sampai 10.39

  36. Berangkat 09.47, sampai 10.49

  37. Berangkat 10.03, sampai 11.04

  38. Berangkat 10.14, sampai 11.14

  39. Berangkat 10.18, sampai 11.19

  40. Berangkat 10.27, sampai 11.29

  41. Berangkat 10.33, sampai 11.34

  42. Berangkat 10.43, sampai 11.44

  43. Berangkat 10.53, sampai 11.54

  44. Berangkat 11.03, sampai 12.04

  45. Berangkat 11.19, sampai 12.19

  46. Berangkat 11.29, sampai 12.29

  47. Berangkat 11.39, sampai 12.39

  48. Berangkat 11.44, sampai 12.44

  49. Berangkat 11.59, sampai 12.59

  50. Berangkat 12.09, sampai 13.09

  51. Berangkat 12.19, sampai 13.19

  52. Berangkat 12.28, sampai 13.29

  53. Berangkat 12.38, sampai 13.39

  54. Berangkat 12.47, sampai 13.49

  55. Berangkat 12.58, sampai 13.59

  56. Berangkat 13.08, sampai 14.09

  57. Berangkat 13.23, sampai 14.24

  58. Berangkat 13.39, sampai 14.39

  59. Berangkat 13.49, sampai 14.49

  60. Berangkat 13.54, sampai 14.54

  61. Berangkat 14.08, sampai 15.09

  62. Berangkat 14.18, sampai 15.19

  63. Berangkat 14.28, sampai 15.29

  64. Berangkat 14.33, sampai 15.34

  65. Berangkat 14.38, sampai 15.39

  66. Berangkat 14.49, sampai 15.49

  67. Berangkat 14.53, sampai 15.54

  68. Berangkat 14.58, sampai 15.59

  69. Berangkat 15.08, sampai 16.09

  70. Berangkat 15.27, sampai 16.29

  71. Berangkat 15.45, sampai 16.48

  72. Berangkat 15.53, sampai 16.54

  73. Berangkat 15.58, sampai 16.59

  74. Berangkat 16.03, sampai 17.04

  75. Berangkat 16.14, sampai 17.14

  76. Berangkat 16.23, sampai 17.24

  77. Berangkat 16.27, sampai 17.29

  78. Berangkat 16.34, sampai 17.34

  79. Berangkat 16.41, sampai 17.43

  80. Berangkat 16.48, sampai 17.49

  81. Berangkat 16.58, sampai 17.59

  82. Berangkat 17.02, sampai 18.04

  83. Berangkat 17.07, sampai 18.09

  84. Berangkat 17.12, sampai 18.14

  85. Berangkat 17.18, sampai 18.19

  86. Berangkat 17.22, sampai 17.56

  87. Berangkat 17.28, sampai 18.29

  88. Berangkat 17.37, sampai 18.38

  89. Berangkat 17.43, sampai 18.44

  90. Berangkat 17.48, sampai 18.49

  91. Berangkat 17.53, sampai 18.54 (weekdays only)

  92. Berangkat 17.58, sampai 18.59

  93. Berangkat 18.03, sampai 19.04

  94. Berangkat 18.08, sampai 19.09

  95. Berangkat 18.13, sampai 19.14

  96. Berangkat 18.17, sampai 19.19

  97. Berangkat 18.22, sampai 19.24

  98. Berangkat 18.26, sampai 19.29

  99. Berangkat 18.34, sampai 19.40

  100. Berangkat 18.39, sampai 19.44

  101. Berangkat 18.44, sampai 19.48

  102. Berangkat 18.48, sampai 19.52

  103. Berangkat 18.53, sampai 19.56

  104. Berangkat 18.58, sampai 20.00 (weekdays only)

  105. Berangkat 19.08, sampai 20.10

  106. Berangkat 19.13, sampai 20.15

  107. Berangkat 19.23, sampai 20.25

  108. Berangkat 19.28, sampai 20.30

  109. Berangkat 19.32, sampai 20.34

  110. Berangkat 19.36, sampai 20.39

  111. Berangkat 19.43, sampai 20.47

  112. Berangkat 19.48, sampai 20.52

  113. Berangkat 19.57, sampai 21.00

  114. Berangkat 20.03, sampai 21.04

  115. Berangkat 20.08, sampai 21.08

  116. Berangkat 20.12, sampai 21.14

  117. Berangkat 20.18, sampai 21.21

  118. Berangkat 20.29, sampai 21.30

  119. Berangkat 20.34, sampai 21.35

  120. Berangkat 20.45, sampai 21.47

  121. Berangkat 20.51, sampai 21.52

  122. Berangkat 20.56, sampai 21.57

  123. Berangkat 21.00, sampai 22.02

  124. Berangkat 21.07, sampai 22.08

  125. Berangkat 21.11, sampai 22.13

  126. Berangkat 21.17, sampai 22.20

  127. Berangkat 21.23, sampai 22.25

  128. Berangkat 21.27, sampai 22.29 (weekdays only)

  129. Berangkat 21.37, sampai 22.39

  130. Berangkat 21.50, sampai 22.54

  131. Berangkat 21.56, sampai 23.02 (weekdays only)

  132. Berangkat 22.04, sampai 23.07

  133. Berangkat 22.09, sampai 23.15

  134. Berangkat 22.13, sampai 23.20

  135. Berangkat 22.26, sampai 23.32

  136. Berangkat 22.32, sampai 23.37

  137. Berangkat 22.36, sampai 23.41 (weekdays only)

  138. Berangkat 22.47, sampai 23.50

  139. Berangkat 22.59, sampai 23.59

  140. Berangkat 23.07, sampai 00.08

  141. Berangkat 23.32, sampai 00.33

  142. Berangkat 23.56, sampai 00.56

2. Duren Kalibata-Jakarta Kota

  1. Berangkat 04.51, sampai 05.24

  2. Berangkat 05.02, sampai 05.34

  3. Berangkat 05.07, sampai 05.42

  4. Berangkat 05.12, sampai 05.47

  5. Berangkat 05.17, sampai 05.51

  6. Berangkat 05.22, sampai 05.55

  7. Berangkat 05.27, sampai 05.59

  8. Berangkat 05.32, sampai 06.04

  9. Berangkat 05.37, sampai 06.08

  10. Berangkat 05.42, sampai 06.12

  11. Berangkat 05.47, sampai 06.23 (weekdays only)

  12. Berangkat 05.52, sampai 06.27

  13. Berangkat 05.57, sampai 06.31

  14. Berangkat 06.02, sampai 06.35

  15. Berangkat 06.07, sampai 06.41

  16. Berangkat 06.12, sampai 06.45

  17. Berangkat 06.17, sampai 06.49

  18. Berangkat 06.22, sampai 06.58

  19. Berangkat 06.27, sampai 07.02

  20. Berangkat 06.32, sampai 07.05

  21. Berangkat 06.37, sampai 07.09

  22. Berangkat 06.42, sampai 07.44

  23. Berangkat 06.47, sampai 07.20

  24. Berangkat 06.52, sampai 07.26

  25. Berangkat 06.57, sampai 07.31 (weekdays only)

  26. Berangkat 07.02, sampai 07.37

  27. Berangkat 07.07, sampai 07.42

  28. Berangkat 07.12, sampai 07.45

  29. Berangkat 07.17, sampai 07.49

  30. Berangkat 07.21, sampai 07.53

  31. Berangkat 07.27, sampai 08.01

  32. Berangkat 07.32, sampai 08.07

  33. Berangkat 07.37, sampai 08.11

  34. Berangkat 07.42, sampai 08.15

  35. Berangkat 07.47, sampai 08.20

  36. Berangkat 07.52, sampai 08.27

  37. Berangkat 07.57, sampai 08.33

  38. Berangkat 08.02, sampai 08.37

  39. Berangkat 08.07, sampai 08.40 (weekdays only)

  40. Berangkat 08.12, sampai 08.44

  41. Berangkat 08.17, sampai 08.50

  42. Berangkat 08.22, sampai 08.57

  43. Berangkat 08.27, sampai 09.00 (weekdays only)

  44. Berangkat 08.32, sampai 09.05

  45. Berangkat 08.37, sampai 09.09

  46. Berangkat 08.42, sampai 09.13

  47. Berangkat 08.47, sampai 09.24

  48. Berangkat 08.52, sampai 09.28

  49. Berangkat 08.57, sampai 09.32

  50. Berangkat 09.02, sampai 09.35

  51. Berangkat 09.07, sampai 09.39

  52. Berangkat 09.12, sampai 09.43

  53. Berangkat 09.17, sampai 09.51

  54. Berangkat 09.27, sampai 10.02

  55. Berangkat 09.37, sampai 10.09

  56. Berangkat 09.47, sampai 10.19

  57. Berangkat 09.52, sampai 10.26

  58. Berangkat 10.02, sampai 10.34

  59. Berangkat 10.12, sampai 10.45

  60. Berangkat 10.22, sampai 10.55

  61. Berangkat 10.27, sampai 11.00

  62. Berangkat 10.42, sampai 11.15

  63. Berangkat 10.52, sampai 11.25

  64. Berangkat 11.02, sampai 11.35

  65. Berangkat 11.12, sampai 11.45

  66. Berangkat 11.22, sampai 11.57

  67. Berangkat 11.31, sampai 12.04

  68. Berangkat 11.42, sampai 12.15

  69. Berangkat 11.52, sampai 12.24

  70. Berangkat 12.02, sampai 12.34

  71. Berangkat 12.07, sampai 12.39

  72. Berangkat 12.22, sampai 12.56

  73. Berangkat 12.32, sampai 13.04

  74. Berangkat 12.37, sampai 13.10

  75. Berangkat 12.47, sampai 13.19

  76. Berangkat 12.52, sampai 13.24

  77. Berangkat 13.02, sampai 13.34

  78. Berangkat 13.12, sampai 13.44

  79. Berangkat 13.22, sampai 13.54

  80. Berangkat 13.32, sampai 14.04

  81. Berangkat 13.37, sampai 14.09

  82. Berangkat 13.42, sampai 14.14

  83. Berangkat 13.52, sampai 14.24

  84. Berangkat 13.57, sampai 14.30

  85. Berangkat 14.12, sampai 14.44

  86. Berangkat 14.27, sampai 14.59

  87. Berangkat 14.37, sampai 15.10

  88. Berangkat 14.42, sampai 15.14

  89. Berangkat 14.47, sampai 15.19

  90. Berangkat 14.57, sampai 15.34

  91. Berangkat 15.06, sampai 15.42

  92. Berangkat 15.10, sampai 15.46

  93. Berangkat 15.19, sampai 15.50

  94. Berangkat 15.27, sampai 16.01

  95. Berangkat 15.32, sampai 16.05

  96. Berangkat 15.42, sampai 16.15

  97. Berangkat 15.52, sampai 16.24

  98. Berangkat 15.57, sampai 16.31

  99. Berangkat 16.02, sampai 16.35

  100. Berangkat 16.07, sampai 16.39

  101. Berangkat 16.12, sampai 16.46

  102. Berangkat 16.17, sampai 16.49

  103. Berangkat 16.22, sampai 16.54

  104. Berangkat 16.27, sampai 16.59

  105. Berangkat 16.30, sampai 17.03

  106. Berangkat 16.37, sampai 17.09 (weekdays only)

  107. Berangkat 16.42, sampai 17.14

  108. Berangkat 16.47, sampai 17.19

  109. Berangkat 16.52, sampai 17.24

  110. Berangkat 16.57, sampai 17.29

  111. Berangkat 17.07, sampai 17.39

  112. Berangkat 17.12, sampai 17.44

  113. Berangkat 17.17, sampai 17.49

  114. Berangkat 17.22, sampai 17.56

  115. Berangkat 17.27, sampai 18.00

  116. Berangkat 17.32, sampai 18.04

  117. Berangkat 17.37, sampai 18.12

  118. Berangkat 17.42, sampai 18.15 (weekdays only)

  119. Berangkat 17.52, sampai 18.26

  120. Berangkat 17.57, sampai 18.30

  121. Berangkat 18.01, sampai 18.33

  122. Berangkat 18.06, sampai 18.39

  123. Berangkat 18.10, sampai 18.43

  124. Berangkat 18.17, sampai 18.49

  125. Berangkat 18.22, sampai 18.54

  126. Berangkat 18.27, sampai 19.02

  127. Berangkat 18.32, sampai 19.05

  128. Berangkat 18.42, sampai 19.14

  129. Berangkat 18.47, sampai 19.19

  130. Berangkat 18.52, sampai 19.26

  131. Berangkat 18.57, sampai 19.31

  132. Berangkat 19.02, sampai 19.34

  133. Berangkat 19.12, sampai 19.46

  134. Berangkat 19.17, sampai 19.49

  135. Berangkat 19.22, sampai 19.54

  136. Berangkat 19.27, sampai 19.59

  137. Berangkat 19.32, sampai 20.04

  138. Berangkat 19.37, sampai 20.11

  139. Berangkat 19.42, sampai 20.14

  140. Berangkat 19.46, sampai 20.22

  141. Berangkat 19.52, sampai 20.26

  142. Berangkat 19.56, sampai 20.30

  143. Berangkat 20.01, sampai 20.37

  144. Berangkat 20.07, sampai 20.41 (weekdays only)

  145. Berangkat 20.17, sampai 20.54

  146. Berangkat 20.27, sampai 21.01

  147. Berangkat 20.32, sampai 21.05 (weekdays only)

  148. Berangkat 20.37, sampai 21.12

  149. Berangkat 20.47, sampai 21.21

  150. Berangkat 20.52, sampai 21.26

  151. Berangkat 21.03, sampai 21.37

  152. Berangkat 21.08, sampai 21.41

  153. Berangkat 21.13, sampai 21.53 (weekdays only)

  154. Berangkat 21.27, sampai 22.03

  155. Berangkat 21.42, sampai 22.16

  156. Berangkat 21.51, sampai 22.25

  157. Berangkat 22.03, sampai 22.37

  158. Berangkat 22.08, sampai 22.42

  159. Berangkat 22.24, sampai 22.57

  160. Berangkat 22.29, sampai 23.02

  161. Berangkat 22.55, sampai 23.27

  162. Berangkat 23.45, sampai 00.16

3. Duren Kalibata-Nambo

  1. Berangkat 06.06, sampai 07.10

  2. Berangkat 07.29, sampai 08.30

  3. Berangkat 09.17, sampai 10.20

  4. Berangkat 11.09, sampai 12.10

  5. Berangkat 13.19, sampai 14.20

  6. Berangkat 15.14, sampai 16.15

  7. Berangkat 17.34, sampai 18.34

  8. Berangkat 19.18, sampai 20.19

  9. Berangkat 20.42, sampai 21.43

4. Duren Kalibata-Depok

  1. Berangkat 07.22, sampai 07.54

  2. Berangkat 08.21, sampai 08.54

  3. Berangkat 08.36, sampai 09.09

  4. Berangkat 08.46, sampai 09.19

  5. Berangkat 08.57, sampai 09.29

  6. Berangkat 09.22, sampai 09.54 (weekdays only)

  7. Berangkat 09.34, sampai 10.04

  8. Berangkat 09.56, sampai 10.29

  9. Berangkat 10.07, sampai 10.39

  10. Berangkat 10.22, sampai 10.54

  11. Berangkat 14.03, sampai 14.34

  12. Berangkat 23.45, sampai 00.16

5. Duren Kalibata-Manggarai

  1. Berangkat 09.42, sampai 09.51

  2. Berangkat 21.37, sampai 21.45

6. Duren Kalibata-Pasar Minggu

  1. Berangkat 23.27, sampai 23.33

Demikianlah informasi mengenai jadwal KRL Duren Kalibata 2023 yang terlengkap. Silakan bagikan jadwal kereta di atas kepada pengguna KRL lainnya, ya. Semoga perjalananmu menggunakan KRL berjalan lancar dan nyaman! (MT)