Konten dari Pengguna

Jadwal KRL Pondok Cina 2023 beserta Info Lengkap Tarifnya

Jendela Dunia

Jendela Dunia

Menyajikan informasi untuk menginspirasi dan menambah wawasan pembaca

·waktu baca 6 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Jendela Dunia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi  jadwal KRL Pondok Cina 2023, sumber foto: W W/Pexels.com
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi jadwal KRL Pondok Cina 2023, sumber foto: W W/Pexels.com

KRL menjadi salah satu transportasi umum yang diminati oleh masyarakat Jabodetabek. Selain harganya yang terjangkau, waktu tempuh yang relatif cepat merupakan pertimbangan utama. Nah, kali ini akan dibahas terkait jadwal KRL Pondok Cina 2023 dan tarifnya.

Jadwal KRL Pondok Cina 2023

Ilustrasi jadwal KRL Pondok Cina 2023, sumber foto: Leslie Toh/Pexels.com

Sebelum membahas mengenai jadwal KRL Pondok Cina 2023, mari melihat lebih dulu terkait dengan Stasiun Pondok Cina. Dikutip dari laman resmi KAI (https://heritage.kai.id/), dijelaskan bahwa Stasiun Pondok Cina adalah stasiun yang berlokasi di Pondok Cina, Beji, Depok.

Stasiun yang terletak pada ketinggian +74 m dpl ini berada di Daerah Operasi 1 Jakarta. Stasiun Pondok Cina merupakan salah satu stasiun yang dekat dengan Universitas Indonesia serta biasa digunakan oleh mahasiswa UI dan Universitas Gunadarma untuk naik-turun KRL Jabotabek.

Berikut adalah jadwal KRL Pondok Cina 2023 tujuan Stasiun Manggarai yang bisa kalian jadikan panduan saat melakukan perjalanan.

Baca juga: Jadwal KRL Purwosari-Jogja untuk Liburan

Keberangkatan dari Stasiun Pondok Cina

  1. Pukul 04:28 s/d 05:02 WIB

  2. Pukul 04:39 s/d 05:12 WIB

  3. Pukul 04:44 s/d 05:17 WIB

  4. Pukul 04:49 s/d 05:22 WIB

  5. Pukul 04:49 s/d 05:22 WIB

  6. Pukul 04:54 s/d 05:27 WIB

  7. Pukul 04:59 s/d 05:32 WIB

  8. Pukul 05:04 s/d 05:37 WIB

  9. Pukul 05:09 s/d 05:43 WIB

  10. Pukul 05:14 s/d 05:47 WIB

  11. Pukul 05:19 s/d 05:51 WIB

  12. Pukul 05:24 s/d 05:58 WIB

  13. Pukul 05:29 s/d 06:02 WIB

  14. Pukul 05:34 s/d 06:07 WIB

  15. Pukul 05:39 s/d 06:12 WIB

  16. Pukul 05:44 s/d 06:17 WIB

  17. Pukul 05:54 s/d 06:28 WIB

  18. Pukul 05:59 s/d 06:33 WIB

  19. Pukul 06:04 s/d 06:37 WIB

  20. Pukul 06:09 s/d 06:42 WIB

  21. Pukul 06:14 s/d 06:46 WIB

  22. Pukul 06:19 s/d 06:52 WIB

  23. Pukul 06:24 s/d 06:57 WIB

  24. Pukul 06:29 s/d 07:02 WIB

  25. Pukul 06:34 s/d 07:07 WIB

  26. Pukul 06:39 s/d 07:12 WIB

  27. Pukul 06:44 s/d 07:17 WIB

  28. Pukul 06:49 s/d 07:22 WIB

  29. Pukul 06:54 s/d 07:27 WIB

  30. Pukul 06:58 s/d 07:31 WIB

  31. Pukul 07:04 s/d 07:37 WIB

  32. Pukul 07:09 s/d 07:42 WIB

  33. Pukul 07:14 s/d 07:47 WIB

  34. Pukul 07:19 s/d 07:53 WIB

  35. Pukul 07:24 s/d 07:57 WIB

  36. Pukul 07:29 s/d 08:02 WIB

  37. Pukul 07:34 s/d 08:08 WIB

  38. Pukul 07:39 s/d 08:12 WIB

  39. Pukul 07:44 s/d 08:19 WIB

  40. Pukul 07:49 s/d 08:23 WIB

  41. Pukul 07:54 s/d 08:29 WIB

  42. Pukul 07:59 s/d 08:32 WIB

  43. Pukul 08:09 s/d 08:43 WIB

  44. Pukul 08:19 s/d 08:52 WIB

  45. Pukul 08:24 s/d 08:59 WIB

  46. Pukul 08:29 s/d 09:06 WIB

  47. Pukul 08:34 s/d 09:09 WIB

  48. Pukul 08:39 s/d 09:13 WIB

  49. Pukul 08:44 s/d 09:19 WIB

  50. Pukul 08:49 s/d 09:23 WIB

  51. Pukul 08:54 s/d 09:27 WIB

  52. Pukul 09:04 s/d 09:37 WIB

  53. Pukul 09:14 s/d 09:47 WIB

  54. Pukul 09:19 s/d 09:52 WIB

  55. Pukul 09:24 s/d 09:57 WIB

  56. Pukul 09:29 s/d 10:02 WIB

  57. Pukul 09:39 s/d 10:11 WIB

  58. Pukul 09:49 s/d 10:21 WIB

  59. Pukul 09:59 s/d 10:32 WIB

  60. Pukul 10:04 s/d 10:37 WIB

  61. Pukul 10:19 s/d 10:52 WIB

  62. Pukul 10:29 s/d 11:02 WIB

  63. Pukul 10:39 s/d 11:12 WIB

  64. Pukul 10:49 s/d 11:22 WIB

  65. Pukul 10:59 s/d 11:32 WIB

  66. Pukul 11:09 s/d 11:40 WIB

  67. Pukul 11:19 s/d 11:52 WIB

  68. Pukul 11:29 s/d 12:02 WIB

  69. Pukul 11:39 s/d 12:12 WIB

  70. Pukul 11:44 s/d 12:16 WIB

  71. Pukul 11:59 s/d 12:32 WIB

  72. Pukul 12:09 s/d 12:42 WIB

  73. Pukul 12:14 s/d 12:47 WIB

  74. Pukul 12:24 s/d 12:56 WIB

  75. Pukul 12:29 s/d 13:01 WIB

  76. Pukul 12:39 s/d 13:11 WIB

  77. Pukul 12:49 s/d 13:21 WIB

  78. Pukul 12:59 s/d 13:31 WIB

  79. Pukul 13:09 s/d 13:41 WIB

  80. Pukul 13:14 s/d 13:46 WIB

  81. Pukul 13:19 s/d 13:51 WIB

  82. Pukul 13:29 s/d 14:01 WIB

  83. Pukul 13:34 s/d 14:07 WIB

  84. Pukul 13:49 s/d 14:21 WIB

  85. Pukul 13:59 s/d 14:31 WIB

  86. Pukul 14:04 s/d 14:36 WIB

  87. Pukul 14:14 s/d 14:46 WIB

  88. Pukul 14:19 s/d 14:51 WIB

  89. Pukul 14:24 s/d 14:56 WIB

  90. Pukul 14:29 s/d 15:03 WIB

  91. Pukul 14:34 s/d 15:07 WIB

  92. Pukul 14:44 s/d 15:15 WIB

  93. Pukul 14:49 s/d 15:19 WIB

  94. Pukul 14:56 s/d 15:28 WIB

  95. Pukul 15:04 s/d 15:37 WIB

  96. Pukul 15:09 s/d 15:41 WIB

  97. Pukul 15:19 s/d 15:51 WIB

  98. Pukul 15:29 s/d 16:01 WIB

  99. Pukul 15:34 s/d 16:06 WIB

  100. Pukul 15:39 s/d 16:11 WIB

  101. Pukul 15:44 s/d 16:16 WIB

  102. Pukul 15:49 s/d 16:21 WIB

  103. Pukul 15:54 s/d 16:26 WIB

  104. Pukul 15:59 s/d 16:31 WIB

  105. Pukul 16:04 s/d 16:36 WIB

  106. Pukul 16:10 s/d 16:40 WIB

  107. Pukul 16:14 s/d 16:47 WIB

  108. Pukul 16:19 s/d 16:51 WIB

  109. Pukul 16:24 s/d 16:56 WIB

  110. Pukul 16:29 s/d 17:01 WIB

  111. Pukul 16:34 s/d 17:06 WIB

  112. Pukul 16:44 s/d 17:16 WIB

  113. Pukul 16:49 s/d 17:21 WIB

  114. Pukul 16:54 s/d 17:26 WIB

  115. Pukul 16:59 s/d 17:31 WIB

  116. Pukul 17:04 s/d 17:37 WIB

  117. Pukul 17:09 s/d 17:42 WIB

  118. Pukul 17:14 s/d 17:47 WIB

  119. Pukul 17:19 s/d 17:51 WIB

  120. Pukul 17:29 s/d 18:01 WIB

  121. Pukul 17:34 s/d 18:06 WIB

  122. Pukul 17:39 s/d 18:10 WIB

  123. Pukul 17:44 s/d 18:15 WIB

  124. Pukul 17:49 s/d 18:19 WIB

  125. Pukul 17:54 s/d 18:26 WIB

  126. Pukul 17:59 s/d 18:31 WIB

  127. Pukul 18:04 s/d 18:36 WIB

  128. Pukul 18:09 s/d 18:41 WIB

  129. Pukul 18:19 s/d 18:51 WIB

  130. Pukul 18:24 s/d 18:56 WIB

  131. Pukul 18:30 s/d 19:01 WIB

  132. Pukul 18:34 s/d 19:07 WIB

  133. Pukul 18:39 s/d 19:11 WIB

  134. Pukul 18:49 s/d 19:22 WIB

  135. Pukul 18:54 s/d 19:26 WIB

  136. Pukul 18:59 s/d 19:31 WIB

  137. Pukul 19:04 s/d 19:37 WIB

  138. Pukul 19:09 s/d 19:41 WIB

  139. Pukul 19:14 s/d 19:46 WIB

  140. Pukul 19:19 s/d 19:51 WIB

  141. Pukul 19:25 s/d 19:55 WIB

  142. Pukul 19:29 s/d 20:01 WIB

  143. Pukul 19:34 s/d 20:05 WIB

  144. Pukul 19:39 s/d 20:12 WIB

  145. Pukul 19:44 s/d 20:17 WIB

  146. Pukul 19:54 s/d 20:27 WIB

  147. Pukul 20:04 s/d 20:36 WIB

  148. Pukul 20:09 s/d 20:41 WIB

  149. Pukul 20:14 s/d 20:46 WIB

  150. Pukul 20:24 s/d 20:57 WIB

  151. Pukul 20:29 s/d 21:01 WIB

  152. Pukul 20:40 s/d 21:13 WIB

  153. Pukul 20:45 s/d 21:18 WIB

  154. Pukul 20:50 s/d 21:25 WIB

  155. Pukul 21:05 s/d 21:37 WIB

  156. Pukul 21:14 s/d 21:45 WIB

  157. Pukul 21:19 s/d 21:52 WIB

  158. Pukul 21:28 s/d 22:01 WIB

  159. Pukul 21:40 s/d 22:13 WIB

  160. Pukul 21:45 s/d 22:18 WIB

  161. Pukul 22:01 s/d 22:34 WIB

  162. Pukul 22:06 s/d 22:38 WIB

  163. Pukul 22:32 s/d 23:04 WIB

  164. Pukul 23:24 s/d 23:56 WIB

Tarif KRL Pondok Cina 2023

KRL Pondok Cina sendiri berangkat paling pagi adalah jam 04:28 WIB dan paling malam adalah 23:24 WIB. KRL tujuan Manggarai sendiri melewati beberapa stasiun, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pondok Cina > Universitas Indonesia > Universitas Pancasila > Lenteng Agung > Tanjung Barat > Pasar Minggu > Pasar Minggu Baru > Duren Kalibata > Cawang > Tebet > Manggarai.

Terkait dengan tarif, yaitu sebesar Rp3.000 per orang, tarif yang sangat terjangkau tentunya. Demikian adalah pembahasan mengenai jadwal KRL Pondok Cina 2023 lengkap beserta tarifnya. (WAW)