Konten dari Pengguna

Jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023

Jendela Dunia

Jendela Dunia

Menyajikan informasi untuk menginspirasi dan menambah wawasan pembaca

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Jendela Dunia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023, Foto: Unsplash/Lu Neil
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023, Foto: Unsplash/Lu Neil

Naik KRL memanglah lebih praktis dan cepat. Untuk kamu yang akan bepergian dari Serpong, Tangerang ke Tanah Abang, di bawah ini ada informasi jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023 yang terbaru.

Jarak dari Serpong ke Tanah Abang ini kira-kira sekitar 35 km jika ditempuh menggunakan kendaraan pribadi. Atau bisa dihitung akan memakan waktu sekitar 59 menit. Namun, jika kamu menggunakan transportasi KRL maka waktu tempuh kamu jauh lebih cepat. Tak hanya itu keunggulan yang bisa kamu rasakan saat naik KRL.

Baca juga: Rute KRL Tangerang-Bekasi untuk Bepergian

Jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023

Ilustrasi Jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023, Foto: Unsplash/Andika Febrian

Mengutip dari Perbandingan Metode Naïve Bayes, KNN dan Decision Tree Terhadap Analisis Sentimen Transportasi KRL Commuter Line, oleh Nova Tri Romadloni, Imam Santoso, Sularso Budilaksono, ikraith-informatika 3 (2), 1-9, 2019, dalam situs journals.upi-yai.ac.id, transportasi KRL memiliki banyak kelebihan.

Salah satunya seperti tarif yang murah dibandingkan dengan transportasi lain dengan perbandingan perjalanan yang jaraknya jauh.

Berikut ini adalah informasi jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023 yang perlu kamu ketahui sebelum bepergian:

  1. 04.05 - 04.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  2. 04.30 - 05.07, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  3. 04.45 - 05.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  4. 04.55 - 05.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  5. 05.05 - 05.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  6. 05.15 - 05.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  7. 05.25 - 06.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  8. 05.35 - 06.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  9. 05.45 - 06.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  10. 05.55 - 06.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  11. 06.05 - 06.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  12. 06.15 - 06.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  13. 06.25 - 07.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  14. 06.35 - 07.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  15. 06.45 - 07.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  16. 06.55 - 07.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  17. 07.05 - 07.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  18. 07.15 - 07.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  19. 07.25 - 08.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  20. 07.35 - 08.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  21. 07.45 - 08.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  22. 07.55 - 08.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  23. 08.05 - 08.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  24. 08.15 - 08.52, jarak tempuhnya yaitu 37 Menit.

  25. 08.25 - 09.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  26. 08.35 - 09.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  27. 08.45 - 09.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  28. 08.55 - 09.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  29. 09.05 - 09.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  30. 09.15 - 09.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  31. 09.25 - 10.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  32. 09.35 - 10.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  33. 09.45 - 10.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  34. 09.55 - 10.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  35. 10.05 - 10.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  36. 10.25 - 11.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  37. 10.35 - 11.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  38. 10.45 - 11.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  39. 10.55 - 11.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  40. 11.15 - 11.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  41. 11.25 - 12.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  42. 11.35 - 12.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  43. 11.45 - 12.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  44. 12.25 - 13.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  45. 12.45 - 13.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  46. 13.05 - 13.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  47. 13.15 - 13.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  48. 13.25 - 14.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  49. 13.45 - 14.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  50. 13.55 - 14.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  51. 14.15 - 14.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  52. 14.35 - 15.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  53. 14.45 - 15.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  54. 15.05 - 15.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  55. 15.15 - 15.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  56. 15.25 - 16.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  57. 15.45 - 16.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  58. 15.55 - 16.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  59. 16.05 - 16.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  60. 16.15 - 16.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  61. 16.25 - 17.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  62. 16.35 - 17.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  63. 16.45 - 17.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  64. 16.55 - 17.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  65. 17.05 - 17.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  66. 17.15 - 17.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  67. 17.25 - 18.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  68. 17.35 - 18.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  69. 17.45 - 18.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  70. 17.55 - 18.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  71. 18.05 - 18.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  72. 18.15 - 18.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  73. 18.25 - 19.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  74. 18.35 - 19.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  75. 18.45 - 19.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  76. 18.55 - 19.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  77. 19.05 - 19.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  78. 19.15 - 19.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  79. 19.25 - 20.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  80. 19.35 - 20.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  81. 19.45 - 20.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  82. 20.15 - 20.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  83. 20.25 - 21.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  84. 20.35 - 21.12, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  85. 20.55 - 21.32, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  86. 21.05 - 21.42, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  87. 21.15 - 21.52, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  88. 21.25 - 22.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  89. 21.45 - 22.22, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

  90. 22.25 - 23.02, jarak tempuhnya yaitu 37 menit.

Demikianlah informasi jadwal KRL Serpong-Tanah Abang 2023 yang perlu kamu ketahui sebelum bepergian. Semoga bermanfaat!