Konten dari Pengguna

Rute KRL Duri - Manggarai 2023 Terbaru, Cek di Sini

Jendela Dunia

Jendela Dunia

Menyajikan informasi untuk menginspirasi dan menambah wawasan pembaca

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Jendela Dunia tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi rute KRL Duri - Manggarai 2023. Foto: unsplash.com/Nawfal Makarim
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi rute KRL Duri - Manggarai 2023. Foto: unsplash.com/Nawfal Makarim

Rute KRL Duri - Manggarai 2023 terbaru harus diketahui oleh penumpang setia transportasi umum yang satu ini. Dengan begitu, penumpang dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan agar tidak terlambat di jalan.

Kereta Rel Listrik (KRL) kerap dipilih oleh penumpang karena lebih cepat, praktis, dan murah dibanding transportasi lain. Akan tetapi, penumpang harus terus mengikuti update rute terbaru dari kereta yang akan digunakan.

Rute KRL Duri - Manggarai 2023 Terbaru

Ilustrasi rute KRL Duri - Manggarai 2023. Foto: unsplash.com/Nawfal Makarim

Menurut situs resmi commuterline.id, rute KRL Duri - Manggarai 2023 dimulai dari Stasiun Duri, kemudian ke Stasiun Karet, lalu Stasiun BNI City, Stasiun Sudirman, kemudian Stasiun Manggarai. Untuk memudahkan, berikut jadwal lengkap keberangkatan kereta Duri - Manggarai setiap hari.

  1. Duri 05.15 - 05.35 Manggarai

  2. Duri 05.30 - 05.50 Manggarai

  3. Duri 05.39 - 05.59 Manggarai

  4. Duri 05.47 - 06.06 Manggarai

  5. Duri 05.59 - 06.22 Manggarai

  6. Duri 06.06 - 06.32 Manggarai

  7. Duri 06.12 - 06.31 Manggarai

  8. Duri 06.24 - 06.44 Manggarai

  9. Duri 06.30 - 06.50 Manggarai

  10. Duri 06.37 - 06.59 Manggarai

  11. Duri 06.54 - 07.14 Manggarai

  12. Duri 06.59 - 07.21 Manggarai

  13. Duri 07.14 - 07.39 Manggarai

  14. Duri 07.24 - 07.44 Manggarai

  15. Duri 07.29 - 07.50 Manggarai

  16. Duri 07.36 - 07.54 Manggarai

  17. Duri 07.41 - 08.04 Manggarai

  18. Duri 07.54 - 08.18 Manggarai

  19. Duri 08.08 - 08.27 Manggarai

  20. Duri 08.14 - 08.33 Manggarai

  21. Duri 08.24 - 08.44 Manggarai

  22. Duri 08.30 - 08.50 Manggarai

  23. Duri 08.38 - 09.06 Manggarai

  24. Duri 08.57 - 09.16 Manggarai

  25. Duri 09.02 - 09.22 Manggarai

  26. Duri 09.07 - 09.32 Manggarai

  27. Duri 09.14 - 09.33 Manggarai

  28. Duri 09.31 - 09.50 Manggarai

  29. Duri 09.38 - 09.58 Manggarai

  30. Duri 09.44 - 10.06 Manggarai

  31. Duri 09.54 - 10.14 Manggarai

  32. Duri 10.01 - 10.21 Manggarai

  33. Duri 10.08 - 10.32 Manggarai

  34. Duri 10.28 - 10.47 Manggarai

  35. Duri 10.33 - 10.53 Manggarai

  36. Duri 10.38 - 10.59 Manggarai

  37. Duri 10.44 - 11.05 Manggarai

  38. Duri 10.54 - 11.15 Manggarai

  39. Duri 11.00 - 11.21 Manggarai

  40. Duri 11.06 - 11.26 Manggarai

  41. Duri 11.14 - 11.38 Manggarai

  42. Duri 11.25 - 11.44 Manggarai

  43. Duri 11.39 - 11.58 Manggarai

  44. Duri 11.44 - 12.04 Manggarai

  45. Duri 11.56 - 12.16 Manggarai

  46. Duri 12.03 - 12.23 Manggarai

  47. Duri 12.11 - 12.31 Manggarai

  48. Duri 12.24 - 12.45 Manggarai

  49. Duri 12.30 - 12.52 Manggarai

  50. Duri 12.36 - 12.58 Manggarai

  51. Duri 12.44 - 13.03 Manggarai

  52. Duri 12.54 - 13.12 Manggarai

  53. Duri 12.59 - 13.19 Manggarai

  54. Duri 13.05 - 13.25 Manggarai

  55. Duri 13.10 - 13.30 Manggarai

  56. Duri 13.25 - 13.45 Manggarai

  57. Duri 13.31 - 13.51 Manggarai

  58. Duri 13.44 - 14.05 Manggarai

  59. Duri 13.54 - 14.13 Manggarai

  60. Duri 14.00 - 14.20 Manggarai

  61. Duri 14.14 - 14.35 Manggarai

  62. Duri 14.34 - 14.55 Manggarai

  63. Duri 14.39 - 14.59 Manggarai

  64. Duri 14.45 - 15.07 Manggarai

  65. Duri 14.56 - 15.16 Manggarai

  66. Duri 15.00 - 15.22 Manggarai

  67. Duri 15.10 - 15.29 Manggarai

  68. Duri 15.14 - 15.35 Manggarai

  69. Duri 15.25 - 15.45 Manggarai

  70. Duri 15.33 - 15.55 Manggarai

  71. Duri 15.39 - 16.00 Manggarai

  72. Duri 15.44 - 16.06 Manggarai

  73. Duri 15.53 - 16.13 Manggarai

  74. Duri 16.00 - 16.22 Manggarai

  75. Duri 16.09 - 16.28 Manggarai

  76. Duri 16.14 - 16.35 Manggarai

  77. Duri 16.28 - 16.54 Manggarai

  78. Duri 16.38 - 16.59 Manggarai

  79. Duri 16.44 - 17.03 Manggarai

  80. Duri 16.54 - 17.14 Manggarai

  81. Duri 17.00 - 17.21 Manggarai

  82. Duri 17.06 - 17.26 Manggarai

  83. Duri 17.14 - 17.34 Manggarai

  84. Duri 17.24 - 17.45 Manggarai

  85. Duri 17.32 - 17.52 Manggarai

  86. Duri 17.38 - 17.58 Manggarai

  87. Duri 17.44 - 18.05 Manggarai

  88. Duri 17.54 - 18.13 Manggarai

  89. Duri 18.01 - 18.23 Manggarai

  90. Duri 18.08 - 18.29 Manggarai

  91. Duri 18.14 - 18.33 Manggarai

  92. Duri 18.24 - 18.44 Manggarai

  93. Duri 18.32 - 18.50 Manggarai

  94. Duri 18.38 - 18.59 Manggarai

  95. Duri 18.44 - 19.07 Manggarai

  96. Duri 18.54 - 19.15 Manggarai

  97. Duri 19.04 - 19.23 Manggarai

  98. Duri 19.08 - 19.29 Manggarai

  99. Duri 19.14 - 19.33 Manggarai

  100. Duri 19.24 - 19.44 Manggarai

  101. Duri 19.31 - 19.50 Manggarai

  102. Duri 19.36 - 19.57 Manggarai

  103. Duri 19.55 - 20.14 Manggarai

  104. Duri 20.01 - 20.21 Manggarai

  105. Duri 20.08 - 20.30 Manggarai

  106. Duri 20.14 - 20.33 Manggarai

  107. Duri 20.26 - 20.46 Manggarai

  108. Duri 20.31 - 20.50 Manggarai

  109. Duri 20.38 - 20.59 Manggarai

  110. Duri 20.43 - 21.05 Manggarai

  111. Duri 20.54 - 21.13 Manggarai

  112. Duri 21.00 - 21.22 Manggarai

  113. Duri 21.08 - 21.28 Manggarai

  114. Duri 21.14 - 21.33 Manggarai

  115. Duri 21.24 - 21.42 Manggarai

  116. Duri 21.33 - 21.52 Manggarai

  117. Duri 21.37 - 21.58 Manggarai

  118. Duri 21.40 - 22.00 Manggarai

  119. Duri 21.58 - 22.17 Manggarai

  120. Duri 22.02 - 22.21 Manggarai

  121. Duri 22.06 - 22.28 Manggarai

  122. Duri 22.14 - 22.33 Manggarai

  123. Duri 22.28 - 22.48 Manggarai

  124. Duri 22.33 - 22.52 Manggarai

  125. Duri 22.38 - 22.58 Manggarai

  126. Duri 23.02 - 23.24 Manggarai

  127. Duri 23.10 - 23.30 Manggarai

  128. Duri 23.28 - 23.49 Manggarai

  129. Duri 23.40 - 00.03 Manggarai

  130. Duri 23.51 - 00.15 Manggarai

  131. Duri 00.03 - 00.23 Manggarai

Baca juga: Rute KRL Angke-Kampung Bandan 2023 dan Harga Tiket Terbaru

Demikian informasi mengenai rute KRL Duri - Manggarai 2023 beserta jadwak keberangkatannya. Setiap penumpang diharapkan untuk bertanya pada petugas agar tidak salah naik KRL. Semoga bermanfaat. (Gil)