Bedah Konten Padel di TikTok: Bertabur Selebritas, Ditonton Gen Z
·waktu baca 2 menit

Olahraga padel semakin digandrungi masyarakat. Hal itu tak lepas dari viralnya konten-konten padel di media sosial TikTok. Berdasarkan data TikTok Creative Center yang diakses kumparan, jumlah video dengan #padel di Indonesia mencapai 22 ribu konten.
Masih dalam sumber yang sama, data Interest Over Time #padel di Tiktok menunjukkan grafik yang terus naik dalam setahun terakhir. Tepatnya pada periode 22 Desember 2024 hingga 26 Juli 2025.
Interest Over Time adalah ukuran tingkat popularitas suatu topik, kata kunci, atau hashtag di platform TikTok yang dihitung berdasarkan perubahan minat pengguna dalam kurun waktu tertentu. Data yang digunakan memiliki skala 0–100.
Nah, angka 100 menandakan puncak popularitas topik tersebut pada periode yang dipilih. Sementara itu, angka yang lebih rendah menunjukkan tingkat popularitas relatif dibandingkan puncaknya, bukan jumlah pencarian atau interaksi sebenarnya.
Selain itu, tren padel juga mayoritas dikonsumsi Gen Z dan milenial. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data audience insight. Terlihat bahwa mereka yang mengkonsumsi konten #padel di TikTok mayoritas berusia 18-24 tahun, yaitu 52 persen. Diikuti milenial di angka 37 persen.
Kami juga mengambil data dari exolyt.com, sebuah platform analitik TikTok yang digunakan untuk memantau performa akun, tren, hashtag, audio, dan video di TikTok. Data yang diambil adalah 200 video di #padel dengan jumlah views teratas.
Berikut adalah 10 video di TikTok dengan jumlah views terbanyak.
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 200 data
Nomor | Account | Caption | Views | Likes | Engagement Rate | Length | Post Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @aldasuwardi | SERUUU BGT MAU LAGI! 🎾 #padel | 273.8K | 6.1K | 2,90% | 1:06 | 10-Sep-2024 |
2 | @itsmenhia_94 | Inget inget muka padel kmren konfrensi pers, sisiran kek minimal atau pake krim wajah kek atau pakai lipbalm dikit biar ... | 462.4K | 17.4K | 3,80% | 0:45 | 21-Sep-2024 |
3 | @ferdy0263 | emang gantengan padell? #rezaarap #ybrap #fyp #xyzabc #padel #rezaarapoktovian #fypシ゚ | 144.8K | 4.6K | 3,20% | 0:21 | 25-Sep-2024 |
4 | @joeyjovan | Siapa yang uda tau olahraga padel? Pada suka gk? Lebih suka tennis or padel guys? 🙌 Nih aku jelasin perbedaan tennis da... | 3.0M | 24.3K | 0,90% | 1:03 | 27-Sep-2024 |
5 | @pramonoanungw | Jangan kapok ya, Riq. Next kita lari, sepeda, tennis, bultang 😋 #pramonoanung #padel #tennis | 90.8K | 1.6K | 1,90% | 0:15 | 3-Okt-2024 |
6 | @andreybanyu | BEDANYA PADEL dan TENNIS ! #tennis #padel #tennisplayer #tennistiktok #padeltennis #lapangantennis #lapanganpadel #fyp #... | 145.3K | 2.0K | 1,50% | 0:56 | 8-Okt-2024 |
7 | @ugik2505 | Membalas @Bang Tia "Suho cosplay" tompel padel aja bisa sirna pake micellar g2g apa lagi buat berisihin makeup #padel #s... | 100.1K | 2.9K | 3,10% | 0:18 | 9-Okt-2024 |
8 | @lunamaxime_ | #happy #lunamaxime #Love #maximebouttier #lunamaya #padel | 886.4K | 10.1K | 1,20% | 0:24 | 24-Okt-2024 |
9 | @jeffersonimannuel | OLAHRAGA SEHARGA 500 RIBU PER HARI‼️ kira kira isinya apa aja? #gym #bali #travel #foodies #padel #gymbali #sports #hea... | 125.2K | 6.3K | 5,60% | 1:18 | 26-Okt-2024 |
10 | @fqqqt | Trying First Padel in Medan🎾 Check on @nemu.padelclub for the details! 📍Padel People, Medan #padel #padelmedan #pade... | 88.4K | 4.8K | 7,40% | 0:21 | 26-Okt-2024 |
Dari 200 konten tersebut, kami mengelompokannya berdasarkan jumlah views terbanyak. 10 konten Padel di Tiktok yang mempunyai jumlah views terbanyak adalah akun @spacelux.official (8,1 juta views), @richard.sunjoto (5,7 juta views), @90better (4,8 juta views), @zul.hasan (4 juta views), @joeyjovan (3 juta views), @infipop.id dan @unusedacceve3 (2,9 juta views), @sahilmulachela (2,6 juta views), serta @nia.ramadhani.fanss dan @zita.anjani (2,3 juta views).
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 10 data
Urutan | Akun | Caption | Views | Post Date |
|---|---|---|---|---|
1 | @spacelux.official | Kira-kira mereka ngabisin berapa duit buat sekali padel? #spacelux #hermes #padel #celebrity #nagitaslavina #azizahsalsh... | 8.1M | 4-Jul-2025 |
2 | @richard.sunjoto | Mau booking lapangan padel aja susah bett dah kayak war ticket konser😅🤯 kira kira padel bakalan hype sementara atau lo... | 5.7M | 6-Mei-2025 |
3 | @90better | yang lalu biarlah berlalu... (bercanda✌️) . @Verrell Bramasta @Fujiiian @Zita Anjani @UKP PARIWISATA . gantian dlu main... | 4.8M | 3-Mei-2025 |
4 | @zul.hasan | Ada yang mau ikutan main bareng? #zulkiflihasan #verfu #padel #bantupanganbanturakyat #zulhas #olahraga | 4.0M | 28-Mar-2025 |
5 | @joeyjovan | Siapa yang uda tau olahraga padel? Pada suka gk? Lebih suka tennis or padel guys? 🙌 Nih aku jelasin perbedaan tennis da... | 3.0M | 27-Sep-2024 |
6 | @infipop.id | Kepoin alasan kenapa A Iky lebih pilih padel daripada voli di sini!👀 #fyp #rizkyfebian #TikTokTainment #TikTokShowbiz #... | 2.9M | 20-Jul-2025 |
7 | @unusedacceve3 | Sebulan abis segitu menurut gue mayan mahal sih tapi nagih banget gimana dong 😭😭 #storytime #padel | 2.9M | 14-Mei-2025 |
8 | @sahilmulachela | Padel udh mulai bikin masalah nih‼️ • #TheCamels #Padel | 2.6M | 9-Jul-2025 |
9 | @nia.ramadhani.fanss | gemesssnyaaa😍😍😍 #fyp #niaramadhani #ramadhaniabakrie #niaramadhanibakrie #padel | 2.3M | 12-Jun-2025 |
10 | @zita.anjani | Apakah Verrel kalah lagu?? 🤣🤣 #zitaanjani #ukppariwisata #verrelbramasta #padel | 2.3M | 9-Mei-2025 |
Selain melihat dari sisi views, kami juga menganalisis nama influencer yang sering disebutkan dalam caption konten Padel di Tiktok. Influencer paling banyak disebut adalah Verrel Bramasta sebanyak 18 kali mentions, Zita Anjani sebanyak 16 kali mentions, Nagita Slavina sebanyak 12 kali mentions, Fujianti sebanyak 10 kali mentions, dan Raffi Ahmad sebanyak 6 kali mentions.
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 5 data
Nama | Banyak Disebut | Total Views |
|---|---|---|
Verrel | 18 mentions | 17,7M views |
Zita | 16 mentions | 16,3M views |
Nagita | 12 mentions | 12,7M views |
Fuji | 10 mentions | 8M views |
Raffi | 6 mentions | 2,6M views |
Nah, kami juga menganalisis 200 caption di atas. Analisis dilakukan melalui pendekatan kategorisasi induktif berdasarkan tema utama yang dibahas. Kami lalu mengelompokkannya dalam 10 kategori berdasarkan klastering semantik (semantic clustering).
Hasilnya adalah sebagai berikut.
*Tulisan ini merupakan kontribusi Muhammad Falah Nafis, reporter magang kumparan.
