Harga Pertamax Turun Hari Ini, Jadi Rp 13.900 per Liter
ยทwaktu baca 1 menit

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM Pertamax mulai hari ini, Sabtu (1/10). Dari semula Rp 14.500 per liter, kini di sejumlah provinsi, harga Pertamax diturunkan jadi Rp 13.900 per liter.
Beberapa provinsi yang harga Pertamax turun jadi Rp 13.900 per liter di antaranya Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara provinsi lain ada yang berkisar dari Rp 14.200 hingga Rp 14.500 per liter.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," kata Pertamina dalam pernyataan resmi.
Berikut Harga BBM Pertamax Hari Ini:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 36 data
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON SUBSIDI |
|---|---|---|---|---|---|
Prov. Nanggroe Aceh Darussalam | 13.900 | 14.950 | 17.800 | 18.100 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 17.800 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Sumatera Barat | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Jambi | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
Prov. Bengkulu | 14.500 | 15.550 | 18.400 | 18.700 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 14.200 | 15.250 | 18.100 | 18.400 | - |
