Pertamina Naikkan Harga Pertamax, Ini Daftar Lengkapnya

Mengutip dari laman pertamina.com, harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta menjadi Rp 13.300 per liter dari harga sebelumnya Rp 12.800 per liter atau naik Rp 500 per liter. Untuk Pertamax Turbo di DKI naik Rp 250 per liter dari sebelumnya Rp 14.850 per liter menjadi Rp 15.100 per liter.
Sedangkan harga Dexlite di DKI Jakarta turun dari sebelumnya Rp 16.150 per liter menjadi Rp 14.950 per liter. Pertamina Dex di Ibu Kota juga turun dari sebelumnya Rp 16.850 per liter menjadi Rp 14.950 per liter.
Tak hanya di DKI Jakarta, kenaikan dan penurunan harga BBM tersebut juga terjadi di wilayah lainnya.
Berikut ini selengkapnya penyesuain harga BBM per 1 Maret 2023:
Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|
Aceh | 13.300 | 15.100 | 14.950 | 15.850 |
Sumatera Utara | 13.550 | 15.400 | 15250 | 16150 |
Sumatera Barat | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Riau | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Kepulauan Biru | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Jambi | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Bengkulu | 13.800 | 15.700 | 15.550 | 16.450 |
Sumatera Selatan | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
Bangka Belitung | 13.550 | 15.400 | 15.250 | 16.150 |
1 - 10 dari 35 baris