Produk Paling Dicari di TikTok Shop: Masker, Camilan Kucing, hingga Hijab
·waktu baca 2 menit

Menurut laporan We Are Social, TikTok punya 1,09 miliar pengguna di seluruh dunia per April 2023. Sementara pengguna TikTok di Indonesia merupakan yang kedua terbanyak dengan populasi mencapai 113 juta orang.
Selain sebagai media sosial, TikTok juga sudah menjelma menjadi e-commerce. Para penggunanya gandrung membeli barang melalui 'keranjang kuning'. Wajah ganda TikTok inilah yang membuat pemerintah Indonesia meradang. Pemerintah pun sudah melarang TikTok untuk berniaga.
Berdasarkan pantauan kumparan, salah satu fitur yang ditawarkan TikTok adalah live streaming. Nah, fitur tersebut memang biasa digunakan oleh merchant atau afiliator untuk mengajak pengguna TikTok untuk membeli barang. Algoritmalah kemudian yang mempertemukan antara penjual dan pembeli.
Meski begitu, ada kalanya pula pengguna TikTok secara sadar mencari barang yang diinginkan di aplikasi tersebut. Berdasarkan data TabCut yang diakses kumparan, Selasa (26/9), masker hingga cemilan kucing jadi produk yang paling dicari pengguna.
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 20 data
Rank | Produk | Harga per item | Penjualan Bulanan | Estimasi Omzet per bulan |
|---|---|---|---|---|
1 | Masker KF94 isi 10Pcs Korea Impor High QualityFashion accessories | Rp 5.000 | 396.7K | Rp 1.983.340.000 |
2 | Cemilan Kucing Kitten Snack Kucing Basah Murah Snack Hewan Peliharaan Pengemukan Kucing Pelengkapa 15g/StripPet supplies | Rp 738 | 365.4K | Rp 269.633.466 |
3 | KENAN - Daily Dzevada Size M Hijab Instan Matt Jersey Bergo Busa Casual Kerudung Nyaman SimpleMuslim fashion | Rp 23.999 | 306.1K | Rp 7.345.037.944 |
4 | Noera Collagen Drink Strawberry With Birdnest and Saffron Extract | Minuman Pencerah Kulit With L-Glutathione | Collagen Beauty Drink | Beauty Supplementhealth care | Rp 177.000 | 281.4K | Rp 49.812.933.000 |
5 | [30 Pack] Nice Facial Tissue Softpack 180 SheetDaily use at home | Rp 180.000 | 262K | Rp 47.154.960.000 |
6 | The Originote BHA Charcoal Clay Mask - masker mencerahkan wajah Mud Mask Eksfoliasi Mengangkat Sel Kulit Mati dan komedo with CharcoalBeauty & Personal Care | Rp 11.000 | 208.8K | Rp 2.296.811.000 |
7 | KENAN - Daily Hijab Instan Jersey / Size S / Size M / Size L Bergo Busa Casual Kerudung NyamanMuslim fashion | Rp 20.999 | 196.7K | Rp 4.129.516.347 |
8 | 【FREE ONGKIR】Madame Gie Protect Me Sunscreen SPF 30 PA +++ With Calendula Extract Semua Jenis KulitBeauty & Personal Care | Rp 29.900 | 194.7K | Rp 5.821.978.500 |
9 | FYGALERYJAKARTA HL0008 Pulpen Gel Pena Gel Mimi 0.5mm PENA 1 PCS Pulpen Internasional Balpoin Per Pcs Hitam Plastik Sekolah Tinta Stationery Bolpoin Pulpen Gel HitamComputer office | Rp 446 | 188.8K | Rp 84.204.354 |
10 | Daster Gamis Viral Rayon Motif Kekinian Lengan 3/4 Dress Panjang Wanita Muslim Part AMuslim fashion | Rp 49.999 | 176.7K | Rp 8.833.623.324 |
Akun bernama BEC House, misalnya, menjual Masker KF94 isi 10 pcs impor dari Korea seharga Rp 5 ribu. Barang tersebut pun terjual 396 ribu item lantaran banyak dicari oleh pengguna TikTok. Animo warga TikTok yang tinggi itu membuat BEC House meraup omzet sekitar Rp 1,98 miliar dalam sebulan dari penjualan masker itu.
Sementara itu, cemilan kucing yang dijual PET STAR SOCIET juga jadi produk yang paling dicari. Produk tersebut terjual hingga 365 ribu item dalam sebulan terakhir. Harga per itemnya cuma Rp 738. PET STAR SOCIET pun diperkirakan mendapat omzet sekitar Rp 269 juta dari produk tersebut.
