Bukan Jaksel, Kasus Tawuran Terbanyak di Ibu Kota Justru Ada di Jakbar
ยทwaktu baca 1 menit

Pemkot Jakarta Selatan ingin membuat festival tawuran. Festival itu rencananya akan dibikin semenarik mungkin yang konsepnya sedang disusun Wali Kota Jakarta Selatan. Rencana itu tak lepas dari aksi tawuran yang kerap terjadi di sana.
"Ini mau enggak dibikin Festival Tawuran? Karena Pak Wali lagi mikirin menjadi sesuatu yang unik," kata (Plt) Wakil Wali Kota Jaksel Ali Murthadho dikutip dari Antara, Selasa (11/10).
Lantas, bagaimana data tawuran di Jaksel saat ini?
Berdasarkan penelusuran kumparan di situs Badan Pusat Statistik (BPS), kasus tawuran paling banyak justru terjadi di Jakarta Barat. Sepanjang tahun 2020, ada 48 kasus tawuran di Jakbar. Jaksel sendiri ada di urutan keempat dengan 15 kasus.
Sementara itu, BPS juga mencatat kelurahan tempat tawuran itu terjadi hingga korban tewas dan luka-luka. Di Jaksel, misalnya, ada 12 kelurahan tempat lokasi tawuran. Paling sering terjadi di Kecamatan Tebet dan Pancoran. Total korban tewas akibat tawuran di Jaksel pun mencapai 4 orang sepanjang 2020.
Data selengkapnya dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:
Jakarta Selatan
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
No | Kecamatan | Jumlah kelurahan | Meninggal | Luka-luka |
|---|---|---|---|---|
1 | Jagakarsa | 2 | 2 | 2 |
2 | Pasar Minggu | - | ||
3 | Cilandak | - | ||
4 | Pesanggrahan | 2 | 1 | 1 |
5 | Kebayoran Lama | - | ||
6 | Kebayoran Baru | - | ||
7 | Mampang Prapatan | 2 | ||
8 | Pancoran | 3 | ||
9 | Tebet | 3 | 1 | 2 |
10 | Setia Budi | - |
Jakarta Timur
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Meninggal | Luka-Luka |
|---|---|---|---|---|
1 | Pasar Rebo | - | - | - |
2 | Ciracas | - | - | - |
3 | Cipayung | - | - | - |
4 | Makasar | - | - | - |
5 | Kramat Jati | 1 | - | - |
6 | Jatinegara | 4 | - | 1 |
7 | Duren Sawit | - | - | - |
8 | Cakung | - | - | - |
9 | Pulo Gadung | - | - | - |
10 | Matraman | 2 | - | - |
Jakarta Barat
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 9 data
No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Meninggal | Luka-Luka |
|---|---|---|---|---|
1 | Kembangan | - | - | - |
2 | Kebon Jeruk | 5 | 1 | 5 |
3 | Palmerah | 1 | 1 | 1 |
4 | Grogol Petamburan | 1 | - | 1 |
5 | Tambora | 4 | 2 | 1 |
6 | Taman Sari | 1 | - | 1 |
7 | Cengkareng | 5 | 1 | 1 |
8 | Kali Deres | 1 | - | - |
Jakarta Barat | 18 | 5 | 10 |
Jakarta Pusat
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 9 data
No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Meninggal | Luka-Luka |
|---|---|---|---|---|
1 | Tanah Abang | - | - | - |
2 | Menteng | - | - | - |
3 | Senen | 3 | 1 | 2 |
4 | Johar Baru | 1 | - | - |
5 | Cempaka Putih | - | - | - |
6 | Kemayoran | 7 | - | 1 |
7 | Sawah Baru | 2 | - | - |
8 | Gambir | 2 | 2 | 1 |
Jakarta Pusat | 15 | 3 | 4 |
Jakarta Utara
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 7 data
No | Kecamatan | Jumlah kelurahan | Meninggal | Luka-luka |
|---|---|---|---|---|
1 | Penjaringan | - | - | - |
2 | Pademangan | - | - | - |
3 | Tanjung Priok | 1 | 1 | 1 |
4 | Koja | - | - | - |
5 | Kelapa Gading | - | - | - |
6 | Cilincing | 5 | - | - |
7 | Jakarta Utara | 6 | 1 | 1 |
Kepulauan Seribu
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 2 data
No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Meninggal | Luka-Luka |
|---|---|---|---|---|
1 | Kepulauan SeribuSelatan | - | - | - |
2 | Kepulauan Seribu Utara | - | - | - |
Reporter: Tri Vosa Ginting
