Data 31 Mei: Spesimen Diperiksa 11.470, Kasus Positif Corona di RI Bertambah 700

31 Mei 2020 16:21 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas ambulans yang mengenakan pakaian hazmat, tiba di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Kamis (5/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Petugas ambulans yang mengenakan pakaian hazmat, tiba di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Kamis (5/3). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
ADVERTISEMENT
Uji spesimen terkait corona di Indonesia per Minggu (31/5) bertambah 11.470 sampel. Secara kumulatif, Indonesia baru memeriksa 323.376 sampel.
ADVERTISEMENT
"Sehingga didapati kasus konfirmasi positif naik 700 orang menjadi 26.473 orang," ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di Graha BNPB.
Pemeriksaan spesimen hari ini sedikit lebih tinggi dibanding hari sebelumnya yang tercatat 11.361 spesimen. Uji spesimen menggunakan metode Polymerase chain reaction (PCR) dan modifikasi mesin Tuberkulosis Tes Cepat Molekuler (TCM).
Petugas medis menunjukkan hasil sampel saat tes swab di Stasiun Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Hasil spesimen tersebut diambil dari 223.264 orang. Hari ini, jumlah yang diperiksa sebanyak 6.855 orang.
Tes massif menjadi salah satu syarat untuk menerapkan gaya hidup baru alias new normal di tengah pandemi. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menargetkan Indonesia bisa melakukan 10 ribu tes per hari.
Berikut data spesimen yang diperiksa beberapa pekan terakhir:
ADVERTISEMENT
Jumat 24 April: 64.054 spesimen (bertambah 4.119)
Sabtu 25 April: 67.828 spesimen (bertambah 3.774)
Minggu 26 April: 72. 099 spesimen (bertambah 4.271)
Senin 27 April: 75.157 spesimen (bertambah 3.058)
Selasa 28 April: 79.618 spesimen (bertambah 4.461)
Rabu 29 April: 86.985 spesimen (bertambah 7.367)
ADVERTISEMENT
Kamis 30 April: 94.599 spesimen (bertambah 7.614)
Jumat 1 Mei: 102.305 spesimen (bertambah 7.706)
Sabtu 2 Mei: 107.934 spesimen (bertambah 5.638)
Minggu 3 Mei: 112.965 spesimen (bertambah 5.022)
Senin 4 Mei: 116.861 spesimen (bertambah 3.896)
ADVERTISEMENT
Selasa 5 Mei: 121.547 (bertambah 4.686)
Rabu 6 Mei: 128.383 (bertambah 6.836)
Kamis 7 Mei: 134.151 (bertambah 5.768)
Jumat 8 Mei: 143.781 (bertambah 9.630)
Sabtu 9 Mei: 150.887 spesimen (bertambah 7.106)
Minggu 10 Mei: 158.273 spesimen (bertambah 7.386)
Senin 11 Mei: 161.351 spesimen (bertambah 3.078)
Selasa 12 Mei: 165.128 (bertambah 3.777)
ADVERTISEMENT
Rabu 13 Mei: 169.195 (bertambah 4.067)
Kamis 14 Mei: 173.690 (bertambah 4.495)
Jumat 15 Mei: 178.602 (bertambah 4.912)
Sabtu 16 Mei: 182.818 (bertambah 4.216)
Minggu 17 Mei: 187.965 (bertambah 5.147)
Senin 18 Mei: 190.660 (bertambah 2.695)
Selasa 19 Mei: 202.936 (bertambah 12.276)
Rabu 20 Mei: 211.883 (bertambah 8.897)
ADVERTISEMENT
Kamis 21 Mei: 219.975 (bertambah 8.092)
Jumat 22 Mei: 229.334 (bertambah 9.359)
Sabtu 23 Mei: 239.740 (bertambah 10.406) (catatan: data Kemenkes tertulis penambahan 10.617)
Minggu 24 Mei: 248.555 (bertambah 8.815)
Senin 25 Mei: 256.946 (bertambah 8.391)
Selasa 26 Mei: 264.098 (bertambah 7.152)
Rabu 27 Mei: 278.411 (bertambah 14.313)
Kamis 28 Mei: 289.906 (bertambah 11.495)
Jumat 29 Mei: 300.545 (bertambah 10.639)
Sabtu 30 Mei: 311.906 (bertambah 11.361)
Minggu 31 Mei: 323.376 (bertambah 11.470).
ADVERTISEMENT
---
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.