Data Corona Membaik, Status PPKM 15 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Turun Level
ยทwaktu baca 1 menit

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Level di wilayah Jawa-Bali. Aturan PPKM ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No.60 Tahun 2021. PPKM Level berlaku untuk 128 kabupaten/kota selama dua pekan ke depan.
Kebijakan tersebut membuat sejumlah daerah berganti level. Hal ini sejalan dengan gencarnya vaksinasi dan jumlah kasus positif di tiap wilayah.
Sebagian besar daerah di Jawa-Bali mendapat status tetap. Dari total 128 kabupaten/kota, ada 113 wilayah yang status PPKM-nya tidak berubah.
Sisanya, sebanyak 15 kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang baik. Wilayah tersebut turun dari level 3 ke level 2, bahkan turun ke level 1. Misalnya di Semarang, Cirebon, dan Brebes.
Sebelumnya, Inmendagri No.57 mencatat Kota Kediri sebagai satu-satunya kota yang naik level. Kini dalam Inmendagri No. 60, Kediri turun dari level 2 ke level 1. Peraturan ini juga mencatat tidak ada wilayah yang naik level.
Berikut ini adalah data perkembangan status PPKM Jawa-Bali pekan ini:
15 Wilayah dengan Status PPKM Turun
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 15 data
Nomor | Kab/Kota | Provinsi | Level Lama | Level Baru | Status |
|---|---|---|---|---|---|
5 | CIANJUR | Jawa Barat | 3 | 2 | Turun |
10 | MAJALENGKA | Jawa Barat | 3 | 2 | Turun |
18 | GROBOGAN | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
29 | SEMARANG | Jawa Tengah | 2 | 1 | Turun |
34 | JOMBANG | Jawa Timur | 2 | 1 | Turun |
35 | Kota KEDIRI | Jawa Timur | 2 | 1 | Turun |
78 | KOTA CIREBON | Jawa Barat | 2 | 1 | Turun |
84 | TASIKMALAYA | Jawa Barat | 3 | 2 | Turun |
87 | BREBES | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
90 | KEBUMEN | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
113 Wilayah dengan Level PPKM Tetap
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 113 data
Nomor | Kab/Kota | Provinsi | Level Lama | Level Baru | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1 | LEBAK | Banten | 3 | 3 | Tetap |
2 | PANDEGLANG | Banten | 3 | 3 | Tetap |
3 | SERANG | Banten | 3 | 3 | Tetap |
4 | CIAMIS | Jawa Barat | 2 | 2 | Tetap |
6 | GARUT | Jawa Barat | 3 | 3 | Tetap |
7 | INDRAMAYU | Jawa Barat | 3 | 3 | Tetap |
8 | KARAWANG | Jawa Barat | 2 | 2 | Tetap |
9 | KUNINGAN | Jawa Barat | 3 | 3 | Tetap |
11 | PANGANDARAN | Jawa Barat | 1 | 1 | Tetap |
12 | SUBANG | Jawa Barat | 2 | 2 | Tetap |
