KPU Tetapkan 152 Anggota DPD Terpilih 2024-2029
ยทwaktu baca 1 menit

KPU RI menetapkan 152 anggota DPD RI atau senator terpilih untuk menjabat selama periode tahun 2024 hingga 2029. Ini merupakan jumlah terbaru dari jajaran anggota DPD.
Sebab, jumlah provinsi di Indonesia bertambah menjadi 38 provinsi. Masing-masing provinsi dipilih 4 caleg dengan suara terbanyak yang lolos jadi anggota DPD.
"Memutuskan dan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon terpilih dan calon pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, di Kantor KPU RI pada Minggu (25/8).
"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024," lanjut dia.
Berikut nama lengkap anggota DPD 2024-2029:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 152 data
NOMOR | PERINGKAT SUARA SAH | NAMA CALON | PROVINSI | NOMOR URUT DCT | PEROLEHAN SUARA |
|---|---|---|---|---|---|
1 | I | H. SUDIRMAN HAJI UMA, S. Sos. | ACEH | 29 | 1.060.991 |
2 | II | Tgk. AHMADA | ACEH | 2 | 207.464 |
3 | III | DARWATI A. GANI | ACEH | 6 | 184.528 |
4 | IV | AZHARI CAGE, S.IP | ACEH | 5 | 150.934 |
5 | I | Ust. Dr. H. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H., C.I.R.B.C., C.W.C. | SUMATERA UTARA | 7 | 1.081.487 |
6 | II | Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol. | SUMATERA UTARA | 17 | 642.165 |
7 | III | K.H. MUHAMMAD NUH, M.S.P. | SUMATERA UTARA | 14 | 618.241 |
8 | IV | Dr. BADIKENITA BR SITEPU, S.E., S.H., M.Si. | SUMATERA UTARA | 4 | 553.752 |
9 | I | CERINT IRALLOZA TASYA, S.Ked. | SUMATERA BARAT | 2 | 283.02 |
10 | II | H. MUSLIM M YATIM, Lc.,M.M. | SUMATERA BARAT | 12 | 199.919 |
