KPU Tetapkan 580 Anggota DPR 2024-2029, Berikut Daftarnya
·waktu baca 2 menit

PDIP memperoleh 110 kursi dan menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak untuk duduk di kursi DPR RI. Hal itu didasarkan atas hasil rekapitulasi yang dilakukan di 84 Dapil yang tersebar di Indonesia.
Di posisi kedua, terdapat Golkar dengan perolehan 102 kursi kemudian disusul Gerindra dengan perolehan 86 kursi. Sementara itu, tiga partai yang tergabung ke dalam Koalisi Perubahan pada Pilpres lalu yakni NasDem, PKB, dan PKS berada di berada di posisi keempat hingga keenam. Adapun posisi ketujuh dan kedelapan ditempati oleh PAN dan Demokrat.
"Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, diiringi ketukan palu dalam rapat pleno yang digelar di Kantor KPU RI pada Minggu (25/8).
"Menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat pada setiap daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta 25 Agustus 2024," lanjut Afif.
"Jumlah perolehan kursi setiap partai politik sebagaimana dibacakan dengan ini kita tetapkan," sambung Afif diiringi ketukan palu.
Berikut perolehan kursi dan suara partai politik yang lolos DPR:
1. PKB: 68 (11,72 persen)
2. Gerindra: 86 (14,83 persen)
3. PDIP: 110 (18,97 persen)
4. Golkar: 102 (17,59 persen)
5. NasDem: 69 (11,90 persen)
6. PKS: 53 (9,14 persen)
7. PAN: 48 (8,28 persen)
8. Demokrat: 44 (7,59 persen)
Berikut nama 580 anggota DPR periode 2024-2029:
1. Aceh
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 13 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1. | H. IRMAWAN, S.Sos., M.M. | ACEH I | 125.234 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
2. | Drs. H. T. ZULKARNAINI AMPON BANG | ACEH I | 91.816 | 4 | Partai Golongan Karya |
3. | H. NAZARUDDIN DEK GAM | ACEH I | 140.614 | 1 | Partai Amanat Nasional |
4. | H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M. | ACEH I | 73.995 | 2 | Partai NasDem |
5. | JAMALUDDIN IDHAM, S.H., M.H. | ACEH I | 71.608 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
6. | H. TEUKU RIEFKY HARSYA | ACEH I | 88.005 | 1 | Partai Demokrat |
7. | GHUFRAN | ACEH I | 46.713 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
1. | H. ILHAM PANGESTU | ACEH II | 204.199 | 1 | Partai Golongan Karya |
2. | H. RUSLAN DAUD (HRD) | ACEH II | 141.953 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
3. | IRSAN SOSIAWAN, M.B.A. | ACEH II | 66.009 | 5 | Partai NasDem |
2. Sumatera Utara
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 30 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SOFYAN TAN | SUMATERA UTARA I | 279.334 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
2 | H. MUSA RAJEKSHAH | SUMATERA UTARA I | 190.990 | 1 | Partai Golongan Karya |
3 | ADE JONA PRASETYO | SUMATERA UTARA I | 136.085 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | Ir. H. TIFATUL SEMBIRING | SUMATERA UTARA I | 92.704 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
5 | PRANANDA SURYA PALOH | SUMATERA UTARA I | 103.019 | 1 | Partai NasDem |
6 | ASHARI TAMBUNAN | SUMATERA UTARA I | 134.226 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
7 | Prof. Dr. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc. | SUMATERA UTARA I | 83.045 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
8 | MUHAMMAD LOKOT NASUTION, S.T. | SUMATERA UTARA I | 56.688 | 1 | Partai Demokrat |
9 | MEUTYA HAFID | SUMATERA UTARA I | 147.004 | 2 | Partai Golongan Karya |
10 | M. HUSNI, S.E., M.M. | SUMATERA UTARA I | 61.622 | 4 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
3. Sumatera Barat
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 14 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr. | SUMATERA BARAT I | 94.553 | 1 | Partai NasDem |
2 | ANDRE ROSIADE | SUMATERA BARAT I | 114.914 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
3 | ZIGO ROLANDA, S.E., M.M. | SUMATERA BARAT I | 58.107 | 2 | Partai Golongan Karya |
4 | ATHARI GHAUTHI ARDI | SUMATERA BARAT I | 91.221 | 1 | Partai Amanat Nasional |
5 | H. RAHMAT SALEH, S. Farm. | SUMATERA BARAT I | 67.522 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
6 | ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos. | SUMATERA BARAT I | 68.393 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
7 | Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M. | SUMATERA BARAT I | 50.458 | 4 | Partai NasDem |
8 | RICO ALVIANO, S.T. | SUMATERA BARAT I | 35.942 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
9 | NEVI ZUAIRINA | SUMATERA BARAT II | 68.564 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
10 | H. ARISAL AZIZ | SUMATERA BARAT II | 107.117 | 1 | Partai Amanat Nasional |
4. Riau
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 13 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. SYAMSUAR, M.Si. | RIAU I | 101.876 | 1 | Partai Golongan Karya |
2 | Hj. DEWI JULIANI, S.H. | RIAU I | 99.345 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | H. HENDRY MUNIEF, M.B.A. | RIAU I | 50.085 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
4 | IYETH BUSTAMI | RIAU I | 80.750 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
5 | Dr. H. ACHMAD, M.Si. | RIAU I | 80.186 | 1 | Partai Demokrat |
6 | MUHAMMAD RAHUL | RIAU I | 87.102 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
7 | Dr. Hj. KARMILA SARI, S.Kom., M.M. | RIAU I | 89.835 | 3 | Partai Golongan Karya |
8 | YULISMAN, S.Si., M.M. | RIAU II | 72.183 | 4 | Partai Golongan Karya |
9 | ABDUL WAHID, S.Pd.L, M.Si. | RIAU II | 104.229 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
10 | Hj. SITI AISYAH | RIAU II | 37.331 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
5. Jambi
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 8 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. CEK ENDRA | JAMBI | 100.112 | 1 | Partai Golongan Karya |
2 | EDI PURWANTO, M.Si. | JAMBI | 81.984 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | ROCKY CANDRA | JAMBI | 64.026 | 8 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | ELPISINA | JAMBI | 63.261 | 2 | Partai Kebangkitan Bangsa |
5 | H. ZULFIKAR ACHMAD | JAMBI | 50.927 | 1 | Partai Demokrat |
6 | Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E. | JAMBI | 72.885 | 1 | Partai NasDem |
7 | H.A. BAKRI HM, S.E. | JAMBI | 67.792 | 1 | Partai Amanat Nasional |
8 | H. HASAN BASRI AGUS | JAMBI | 87.884 | 2 | Partai Golongan Karya |
6. Sumatera Selatan
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 17 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. KAHAR MUZAKIR | SUMATERA SELATAN I | 185.597 | 1 | Partai Golongan Karya |
2 | FAUZI H. AMRO | SUMATERA SELATAN I | 281.499 | 1 | Partai NasDem |
3 | Hj. KARTIKA SANDRA DESI | SUMATERA SELATAN I | 105.879 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. | SUMATERA SELATAN I | 78.317 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
5 | H. S.N. PRANA PUTRA SOHE | SUMATERA SELATAN I | 103.369 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
6 | YUDHA NOVANZA UTAMA | SUMATERA SELATAN I | 123.382 | 4 | Partai Golongan Karya |
7 | Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI | SUMATERA SELATAN I | 47.004 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
8 | Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M. | SUMATERA SELATAN I | 76.475 | 1 | Partai Demokrat |
9 | AHMAD WAZIR NOVIADI | SUMATERA SELATAN II | 161.595 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
10 | IRMA SURYANI, S.E., M.M. | SUMATERA SELATAN II | 180.607 | 1 | Partai NasDem |
7. Bengkulu
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 4 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. DERTA ROHIDIN | BENGKULU | 136.113 | 2 | Partai Golongan Karya |
2 | Hj. DEWI CORYATI, M.Si. | BENGKULU | 152.052 | 1 | Partai Amanat Nasional |
3 | EKO KURNIA NINGSIH | BENGKULU | 100.505 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
4 | ERNASARI DEWI, S.E. | BENGKULU | 52.795 | 2 | Partai NasDem |
8.Lampung
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 20 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AHMAD MUZANI | LAMPUNG I | 110.161 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
2 | Drs. MUKHLIS BASRI | LAMPUNG I | 83.393 | 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. | LAMPUNG I | 127.640 | 3 | Partai Kebangkitan Bangsa |
4 | RYCKO MENOZA, M.B.A. | LAMPUNG I | 53.813 | 2 | Partai Golongan Karya |
5 | RAHMAWATI HERDIAN, S.H., M.Kn. | LAMPUNG I | 94.133 | 2 | Partai NasDem |
6 | PUTRI ZULKIFLI HASAN | LAMPUNG I | 127.600 | 1 | Partai Amanat Nasional |
7 | H. ZULKIFLI ANWAR | LAMPUNG I | 80.492 | 1 | Partai Demokrat |
8 | Dr. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si. | LAMPUNG I | 65.452 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
9 | RUBY CHAIRANI SYIFFADIA, B.A. (Hons), M.Sc. | LAMPUNG I | 66.710 | 3 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
10 | SUDIN, S.E. | LAMPUNG I | 82.744 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
9. Kepulauan Babel
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 5 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MELATI, S.H. | KEPULAUAN BABEL | 80.969 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
2 | Ir. RUDIANTO TJEN | KEPULAUAN BABEL | 110.477 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. | KEPULAUAN BABEL | 87.970 | 1 | Partai Golongan Karya |
4 | RIZKI FAISAL | KEPULAUAN RIAU | 73.664 | 1 | Partai Golongan Karya |
5 | Ir. H. M. ENDIPAT WIJAYA, M.M. | KEPULAUAN RIAU | 105.413 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
10.Kepulauan Riau
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 4 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1. | RIZKI FAISAL | KEPULAUAN RIAU | 73.664 | 1 | Partai Golongan Karya |
2. | Ir. H. M. ENDIPAT WIJAYA, M.M. | KEPULAUAN RIAU | 105.413 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
3. | RANDI ZULMARIADI, S.M. | KEPULAUAN RIAU | 85.670 | 2 | Partai NasDem |
4. | Mayjen. TNI (Purn.) STURMAN PANJAITAN, S.H. | KEPULAUAN RIAU | 59.460 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
11. Banten
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 22 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AH M AD FAUZI | BANTEN I | 98.259 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
2 | RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH | BANTEN I | 141.905 | 2 | Partai Demokrat |
3 | ALI ZAMRONI, S.Sos., M.A.P. | BANTEN I | 57.524 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | TIA RAHMANIA, M.Psi., Psikolog. | BANTEN I | 37.359 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
5 | ARIF RAHMAN | BANTEN I | 46.469 | 1 | Partai NasDem |
6 | Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si. | BANTEN I | 61.848 | 1 | Partai Golongan Karya |
7 | H. EDISON SITORUS, S.T. | BANTEN II | 113.815 | 4 | Partai Amanat Nasional |
8 | Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M. | BANTEN II | 144.950 | 2 | Partai NasDem |
9 | ANNISA M.A. MAHESA | BANTEN II | 122.470 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
10 | TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. | BANTEN II | 81.362 | 1 | Partai Golongan Karya |
12. Jakarta
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 21 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng. | DKI JAKARTA I | 176.584 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
2 | PUTRA NABABAN | DKI JAKARTA I | 105.559 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. | DKI JAKARTA I | 96.914 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. | DKI JAKARTA I | 93.673 | 1 | Partai Amanat Nasional |
5 | H. HASBIALLAH ILYAS | DKI JAKARTA I | 80.895 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
6 | Dr. Hj. ANI S BYARWATI | DKI JAKARTA I | 64.304 | 2 | Partai Keadilan Sejahtera |
7 | Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. | DKI JAKARTA II | 227.974 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
8 | ONCE MEKEL, S.H. | DKI JAKARTA II | 60.623 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
9 | Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. | DKI JAKARTA II | 94.543 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
10 | ABRAHAM SRIDJAJA, S.H., M.H., C.L.A. | DKI JAKARTA II | 76.945 | 3 | Partai Golongan Karya |
13. Jawa Barat
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 91 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. ATALIA PRARATYA, S.I.P., M.I.Kom. | JAWA BARAT I | 234.065 | 4 | Partai Golongan Karya |
2 | Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T. | JAWA BARAT I | 131.455 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
3 | MELLY GOESLAW | JAWA BARAT I | 75.369 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E. | JAWA BARAT I | 56.516 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
5 | HABIB SYARIEF MUHAMMAD | JAWA BARAT I | 51.801 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
6 | H. FATHI | JAWA BARAT I | 39.048 | 4 | Partai Demokrat |
7 | NURUL ARIFIN, M.Si. | JAWA BARAT I | 63.203 | 1 | Partai Golongan Karya |
8 | H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL | JAWA BARAT II | 267.788 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
9 | Dr. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si. | JAWA BARAT II | 107.704 | 1 | Partai Golongan Karya |
10 | Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si. | JAWA BARAT II | 145.034 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
14. Jawa Tengah
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 77 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA, S.Sos., M.M. | JAWA TENGAH I | 230.113 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
2 | FIRNANDO H GANINDUTO, BA | JAWA TENGAH I | 63.881 | 4 | Partai Golongan Karya |
3 | Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si. | JAWA TENGAH I | 64.945 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
4 | SAMUEL JD WATTIMENA | JAWA TENGAH I | 67.812 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
5 | ALAMUDIN DIMYATI ROIS | JAWA TENGAH I | 86.016 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
6 | SUGIONO | JAWA TENGAH I | 62.855 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
7 | A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK SUKAWI, S. E. | JAWA TENGAH I | 98.265 | 1 | Partai Demokrat |
8 | Drs. FADHOLI | JAWA TENGAH I | 91.487 | 1 | Partai NasDem |
9 | NUSRON WAHID, S.S., M.Si. | JAWA TENGAH II | 204.248 | 1 | Partai Golongan Karya |
10 | Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M. | JAWA TENGAH II | 82.906 | 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
15. Yogyakarta
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 8 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MY ESTI WIJAYATI | YOGYAKARTA | 257.923 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
2 | Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M. | YOGYAKARTA | 94.777 | 1 | Partai Golongan Karya |
3 | SITI HEDIATI SOEHARTO, S.E. | YOGYAKARTA | 145.489 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | Dr. H. SUKAMTA | YOGYAKARTA | 112.482 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
5 | KAISAR ABU HANIFAH | YOGYAKARTA | 109.955 | 2 | Partai Kebangkitan Bangsa |
6 | H. TOTOK DARYANTO, S.E. | YOGYAKARTA | 70.800 | 1 | Partai Amanat Nasional |
7 | GM TOTOK HEDI SANTOSA | YOGYAKARTA | 73.350 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
8 | H. SUBARDI, S.H., M.H. | YOGYAKARTA | 83.275 | 1 | Partai NasDem |
16. Jawa Timur
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 87 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. BAMBANG HARYO SOEKARTONO | JAWA TIMUR I | 190.741 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
2 | PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P. | JAWA TIMUR I | 108.181 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | Dr. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.AP. | JAWA TIMUR I | 62.790 | 3 | Partai Kebangkitan Bangsa |
4 | ARIZALTOM LIWAFA, S.T., M.M. | JAWA TIMUR I | 69.195 | 2 | Partai Amanat Nasional |
5 | ADIES KADIR | JAWA TIMUR I | 147.18r | 1 | Partai Golongan Karya |
6 | LITA MACHFUD ARIFIN | JAWA TIMUR I | 68.456 | 2 | Partai NasDem |
7 | DHANI AHMAD PRASETYO | JAWA TIMUR I | 134.227 | 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
8 | RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM. | JAWA TIMUR I | 50.057 | 2 | Partai Keadilan Sejahtera |
9 | INDAH KURNIA | JAWA TIMUR I | ■ 61.705 | 6 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
10 | Dra. LUCY KURNIASARI | JAWA TIMUR I | 48.227 | 1 | Partai Demokrat |
17. Bali
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 9 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | I NYOMAN PARTA, S.H. | BALI | 281.688 | 5 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
2 | I G. NGURAH KESUMA KELAKAN, S.T., M. Si. | BALI | 218.539 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
3 | GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. | BALI | 100.747 | 2 | Partai Golongan Karya |
4 | I DEWA GDE AGUNG WIDIARSANA | BALI | 80.658 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
5 | I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H. | BALI | 169.776 | 2 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
6 | I N. ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si. | BALI | 165.374 | 4 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
7 | TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.M., M.M., M.Kes. | BALI | 54.713 | 9 | Partai Demokrat |
8 | Ir. I NENGAH SENANTARA | BALI | 51.563 | 1 | Partai NasDem |
9 | I KETUT KARIYASA ADNYANA, S. P. | BALI | 84.510 | 7 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
18. NTB
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHDALENA, S.S., MM. | NTB I | 173.144 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
2 | H. MORI HANAFI, S.E. | NTB I | 67.727 | 1 | Partai NasDem |
3 | H. JOHAN ROSIHAN, S.T. | NTB I | 65.445 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
4 | Hj. LALE SYIFAUN NUFUS | NTB II | 135.619 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
5 | ABDUL HADI, S.E., M.M. | NTB II | 78.765 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
6 | Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T. | NTB II | 119.444 | 1 | Partai Golongan Karya |
7 | H. M. MUAZZIM AKBAR, S.I.P. | NTB II | 48.827 | 1 | Partai Amanat Nasional |
8 | Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA K.A., M.Sc. | NTB II | 60.366 | 1 | Partai Demokrat |
9 | H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T. | NTB II | 71.941 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
10 | FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si. | NTB II | 59.569 | 2 | Partai NasDem |
19. NTT
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 13 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA | NTT I | 173.295 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
2 | AHMAD YOHAN, M. Si. | NTT I | 84.103 | 1 | Partai Amanat Nasional |
3 | N.M. DIPO NUSANTARA P.U., S.H., M.Kn. | NTT I | 73.249 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
4 | Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H. | NTT I | 79.335 | 1 | Partai Demokrat |
5 | JULIE SUTRISNO LAISKODAT | NTT I | 57.522 | 1 | Partai NasDem |
6 | MELCHIAS MARKUS MEKENG, M.H. | NTT I | 67.809 | 1 | Partai Golongan Karya |
7 | EMANUEL MELKIADES LAKA LENA | NTT II | 95.138 | 1 | Partai Golongan Karya |
8 | RATU NGADU BONU WULLA, S.T. | NTT II | 76.331 | 5 | Partai NasDem |
9 | Ir. ESTHON L. FOENAY, M.Si. | NTT II | 43.115 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
10 | ANITA JACOBA GAH | NTT II | 131.396 | 1 | Partai Demokrat |
20. Kalimantan Barat
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 12 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. CORNELIS, M.H. | KALIMANTAN BARAT I | 158.088 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
2 | MAMAN ABDURRAHMAN, S.T. | KALIMANTAN BARAT I | 203.514 | 1 | Partai Golongan Karya |
3 | YULIANSYAH, S.E. | KALIMANTAN BARAT I | 74.405 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H. | KALIMANTAN BARAT I | 166.115 | 1 | Partai NasDem |
5 | DANIEL JOHAN | KALIMANTAN BARAT I | 63.946 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa |
6 | MARIA LESTARI, S.Pd., M.H. | KALIMANTAN BARAT I | 82.378 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
7 | H. ALIFUDIN, S.E., M.M. | KALIMANTAN BARAT I | 50.391 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
8 | BOYMAN HARUN, S.H. | KALIMANTAN BARAT I | 83.769 | 1 | Partai Amanat Nasional |
9 | LASARUS, S.Sos., M.Si. | KALIMANTAN BARAT II | 201.475 | 1 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
10 | GULAM MOHAMAD SHARON | KALIMANTAN BARAT II | 101.214 | 4 | Partai NasDem |
21. Kalimantan Tengah
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 6 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | H. AGUSTIAR SABRAN A., S.I.Kom. | KALIMANTAN TENGAH | 97.773 | 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan |
2 | Drs. MUKHTARUDIN | KALIMANTAN TENGAH | 92.192 | 1 | Partai Golongan Karya |
3 | H. IWAN KURNIAWAN | KALIMANTAN TENGAH | 38.802 | 1 | Partai Gerakan Indonesia Raya |
4 | H. NADALSYAH | KALIMANTAN TENGAH | 92.311 | 1 | Partai Demokrat |
5 | MUHAMMAD SYAUQIE, S.Hut. | KALIMANTAN TENGAH | 106.516 | 1 | Partai Amanat Nasional |
6 | ANDINATHRESIA NARANG, B.Comm. | KALIMANTAN TENGAH | 41.298 | 2 | Partai NasDem |
22. Kalimantan Selatan
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
No. | Nama Calon Terpilih | Dapil | Perolehan Suara Sah | Nomor Urut dalam DCT | Nama Partai Politik |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H. | KALIMANTAN SELATAN I | 161.985 | 1 | Partai Golongan Karya |
2 | Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H. | KALIMANTAN SELATAN I | 66.744 | 5 | Partai NasDem |
3 | HABIB ABOE BAKAR, AL HABSYI, S.E. | KALIMANTAN SELATAN I | 80.688 | 1 | Partai Keadilan Sejahtera |
