Laporan Biaya Kampanye: PDIP Rp 173 M, PSI Rp 80 M, PKB Rp 800 Juta
ยทwaktu baca 1 menit

KPU merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) terkait Pemilu 2024. Termasuk dari seluruh partai politik.
Dikutip dari rilis KPU, Kamis (7/3), batas akhir pengiriman LPPDK adalah 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB.
Dari data tersebut, PDIP menjadi partai yang paling banyak mengeluarkan biaya untuk kampanye. Laporannya ke KPU senilai Rp 173 miliar.
Di nomor 2 ada Gerindra dengan total biaya kampanye sebanyak Rp 92 miliar. Yang menarik, di bawah Gerindra atau peringkat ketiga adalah PSI.
Partai di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep ini melaporkan biaya kampanye senilai Rp 80 miliar. Dari kasat mata, baliho PSI memang cukup masih tersebar di daerah.
Dua partai paling sedikit biaya kampanyenya adalah PKB dan Partai Ummat. PKB mengeluarkan sekitar Rp 800 juta, sementara Partai Umat Rp 479 jutaan.
Berikut data selengkapnya:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 19 data
NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024 TINGKAT PUSAT | LPPDK | |
|---|---|---|
TOTAL PENERIMAAN | TOTAL PENGELUARAAN | |
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Rp.1,005,504,817.30 | Rp.800,505,963.46 |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | Rp.92,842,469,477.40 | Rp.92,839,827,846.61 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | Rp.173,397,897,536.00 | Rp.173,221,200,996.00 |
Partai Golongan Karya (Golkar) | Rp.45,236,060,400.00 | Rp.45,219,158,648.00 |
Partai NasDem | Rp.9,321,964,628.00 | Rp.9,165,517,417.00 |
Partai Buruh | Rp.10,155,662,532.00 | Rp.10,147,142,349.00 |
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) | Rp.6,808,503,797.04 | Rp.6,803,612,500.00 |
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Rp.16,712,497,087.00 | Rp.16,703,608,199.00 |
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) | Rp.1,510,041,200.00 | Rp.1,500,041,200.00 |
