
Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Kasus konfirmasi harian memang masih tetap bertambah, namun angkanya turun drastis pada beberapa pekan terakhir.
Berdasarkan data dari Kemenkes , Senin (14/3), kasus konfirmasi bertambah sebanyak 9.629 kasus. Terendah sejak 28 Januari, saat itu 9.905 kasus.
Berdasarkan Inmendagri Nomor 16 Tahun 2022 terkait aturan perpanjangan di wilayah Jawa-Bali, yang berlaku 15-21 Maret 2022, mayoritas daerah berada pada PPKM level 3 . Selain itu, terdapat tujuh kabupaten/kota yang berada di level 4 , yakni lima daerah di DI Yogyakarta, Kota Magelang, dan Kota Malang.
Sedang memuat...
0 01 April 2020
S
Sedang memuat...
Hal yang menjadi perhatian adalah hanya tiga daerah yang mengalami kenaikan level dan seluruhnya berada di Jawa Timur, yakni Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Ponorogo.
Sementara itu, ada 25 wilayah dengan status level turun. Sebanyak 12 di antaranya juga berasal dari provinsi Jawa Timur.
Berikut ini adalah data perkembangan status PPKM Jawa-Bali:
3 Wilayah dengan Status PPKM Naik
No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Level PPKM Lama | Level PPKM Baru | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOTA MALANG | Jawa Timur | 3 | 4 | Naik |
2 | KOTA MOJOKERTO | Jawa Timur | 2 | 3 | Naik |
3 | PONOROGO | Jawa Timur | 2 | 3 | Naik |
25 Wilayah dengan Status PPKM Turun
No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Level PPKM Lama | Level PPKM Baru | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEBAK | Banten | 3 | 2 | Turun |
2 | SERANG | Banten | 3 | 2 | Turun |
3 | CIANJUR | Jawa Barat | 3 | 2 | Turun |
4 | KOTA SUKABUMI | Jawa Barat | 3 | 2 | Turun |
5 | TASIKMALAYA | Jawa Barat | 3 | 2 | Turun |
6 | BLORA | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
7 | BREBES | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
8 | GROBOGAN | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
9 | JEPARA | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
10 | KEBUMEN | Jawa Tengah | 3 | 2 | Turun |
1 - 10 dari 25 baris
100 Wilayah dengan Status PPKM Tetap
No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Level PPKM Lama | Level PPKM Baru | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | BADUNG | Bali | 3 | 3 | Tetap |
2 | BANGLI | Bali | 3 | 3 | Tetap |
3 | BULELENG | Bali | 3 | 3 | Tetap |
4 | GIANYAR | Bali | 3 | 3 | Tetap |
5 | JEMBRANA | Bali | 3 | 3 | Tetap |
6 | KARANGASEM | Bali | 3 | 3 | Tetap |
7 | KLUNGKUNG | Bali | 3 | 3 | Tetap |
8 | KOTA DENPASAR | Bali | 3 | 3 | Tetap |
9 | TABANAN | Bali | 3 | 3 | Tetap |
10 | KOTA CILEGON | Banten | 3 | 3 | Tetap |
1 - 10 dari 100 baris