Level PPKM 44 Daerah di Jawa-Bali Memburuk, Mayoritas di Jateng
ยทwaktu baca 1 menit

Kasus COVID-19 harian di Indonesia masih terus melonjak, meski angkanya turun di bawah 60 ribu kasus. Per Selasa (22/2), kasus virus Corona yang dilaporkan Kemenkes bertambah 57.491 orang.
Jumlah kasus harian yang dilaporkan lebih banyak dibandingkan Senin (21/2), yang mencapai 34.418 kasus positif. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan kasus positif di Indonesia sudah mencapai 5.289.414 kasus.
Berdasarkan Inmendagri Nomor 12 Tahun 2022, empat kota di Jawa kembali menerapkan PPKM Level 4. Keempatnya tersebar di Jawa Barat hingga Jawa Timur.
Empat kota ini ialah Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Madiun. Penerapan PPKM level 4 ini berlaku mulai hari ini hingga Senin (28/2) mendatang.
Hal yang menjadi perhatian adalah tidak ada wilayah yang mengalami penurunan level, melainkan banyak wilayah yang tetap di level yang sama seperti periode sebelumnya (15-21 Februari).
Sementara itu, ada 44 wilayah dengan status PPKM level naik. Sebanyak 23 di antaranya berasal dari provinsi Jawa Tengah.
Berikut ini adalah data perkembangan status PPKM Jawa-Bali:
44 Wilayah dengan Status PPKM Naik
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 44 data
No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Level PPKM Lama | Level PPKM Baru | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1 | CIREBON | Jawa Barat | 2 | 3 | Naik |
2 | KOTA BANJAR | Jawa Barat | 2 | 3 | Naik |
3 | KOTA CIREBON | Jawa Barat | 3 | 4 | Naik |
4 | MAJALENGKA | Jawa Barat | 2 | 3 | Naik |
5 | PANGANDARAN | Jawa Barat | 1 | 3 | Naik |
6 | TASIKMALAYA | Jawa Barat | 2 | 3 | Naik |
7 | BANYUMAS | Jawa Tengah | 2 | 3 | Naik |
8 | BATANG | Jawa Tengah | 2 | 3 | Naik |
9 | BOYOLALI | Jawa Tengah | 2 | 3 | Naik |
10 | DEMAK | Jawa Tengah | 2 | 3 | Naik |
84 Wilayah dengan Status PPKM Tetap
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 84 data
No | Kabupaten/Kota | Provinsi | Level PPKM Lama | Level PPKM Baru | Status |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BADUNG | Bali | 3 | 3 | Tetap |
2 | BANGLI | Bali | 3 | 3 | Tetap |
3 | BULELENG | Bali | 3 | 3 | Tetap |
4 | GIANYAR | Bali | 3 | 3 | Tetap |
5 | JEMBRANA | Bali | 3 | 3 | Tetap |
6 | KARANGASEM | Bali | 3 | 3 | Tetap |
7 | KLUNGKUNG | Bali | 3 | 3 | Tetap |
8 | KOTA DENPASAR | Bali | 3 | 3 | Tetap |
9 | TABANAN | Bali | 3 | 3 | Tetap |
10 | KOTA CILEGON | Banten | 3 | 3 | Tetap |
