Mahfud Sebut Aturan di RI Sudah Terlalu Banyak, Memang Ada Berapa Jumlahnya?
·waktu baca 2 menit

Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung soal banyaknya aturan yang dianggap sudah terlalu banyak di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam acara peringatan HUT ke-70 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Gedung MA, Jakarta, Senin (20/3).
Dalam sesi diskusi, dia mengatakan sempat berpikir agar tak perlu lagi membuat aturan.
“Artinya, aturan yang selalu merespons apa yang terjadi lalu dibuat aturan, merespons apa yang terjadi lalu dibuat aturan itu malah semakin banyak,” kata Mahfud.
Menurutnya, membuat banyak aturan tidak memberikan dampak baik. Sebab, justru membuat oknum-oknum tertentu memanipulasi aturan yang ada.
Pertanyaannya, berapa jumlah aturan yang sudah ada di Indonesia?
Berdasarkan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara saat diakses kumparan, Senin (20/3), jumlah Undang-undang yang diterbitkan sejak 1983 sampai 2023 mencapai 707. Jumlah tersebut mencakup semua UU, termasuk yang berstatus diubah, diuji materiil, dan dicabut.
UU paling banyak terbit usai reformasi, yakni tahun 1999 dan 2008. Sementara paling sedikit ada pada 1983 dan 2002, masing-masing satu, yaitu:
UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Situs JDIH Setneg juga memuat jumlah Peraturan Pemerintah (PP), Perpu (Peraturan Pengganti Undang-Undang), dan Perpres (Peraturan Presiden) sejak tahun 1983 sampai 2023.
Dalam kurun waktu tersebut, jumlah Perpu ada 33. Sementara PP dan Perpres mencapai ribuan, yakni 2.428 PP dan 2.072 Perpres. Berikut rinciannya.
Undang-undang
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 707 data
No | Jenis | Nomor | Tahun | Tentang |
|---|---|---|---|---|
1 | UU | 5 | 2023 | PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG EKSTRADISI BURONAN (TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE EXTRADITION OF FUGITIVES) |
2 | UU | 4 | 2023 | PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN |
3 | UU | 3 | 2023 | PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG KERJA SAMA PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DEFENCE COOPERATION) |
4 | UU | 2 | 2023 | PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE) |
5 | UU | 1 | 2023 | KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA |
6 | UU | 29 | 2022 | PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA |
7 | UU | 28 | 2022 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 |
8 | UU | 27 | 2022 | PELINDUNGAN DATA PRIBADI |
9 | UU | 26 | 2022 | PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 |
10 | UU | 25 | 2022 | PENGESAHAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA) |
Perpu
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 33 data
No | Jenis | Nomor | Tahun | Tentang |
|---|---|---|---|---|
1 | PERPU | 2 | 2022 | CIPTA KERJA |
2 | PERPU | 1 | 2022 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM |
3 | PERPU | 2 | 2020 | PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG |
4 | PERPU | 1 | 2020 | KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN / ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN |
5 | PERPU | 2 | 2017 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN |
6 | PERPU | 1 | 2017 | AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN |
7 | PERPU | 1 | 2016 | PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK |
8 | PERPU | 1 | 2015 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI |
9 | PERPU | 2 | 2014 | PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH |
10 | PERPU | 1 | 2014 | PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA |
Peraturan Pemerintah
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 2428 data
No | Jenis | Nomor | Tahun | Tentang |
|---|---|---|---|---|
1 | PP | 14 | 2023 | PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA |
2 | PP | 13 | 2023 | PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ISTAKA KARYA |
3 | PP | 12 | 2023 | PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL BAGI PELAKU USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA |
4 | PP | 11 | 2023 | PENANGKAPAN IKAN TERUKUR |
5 | PP | 10 | 2023 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI |
6 | PP | 9 | 2023 | PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTAS LECES |
7 | PP | 8 | 2023 | PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES |
8 | PP | 7 | 2023 | PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN |
9 | PP | 6 | 2023 | PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN |
10 | PP | 5 | 2023 | PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI SEKTOR JASA KEUANGAN |
Perpres
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 2072 data
No | Jenis | Nomor | Tahun | Tentang |
|---|---|---|---|---|
1 | PERPRES | 20 | 2023 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN |
2 | PERPRES | 19 | 2023 | RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2020-2024 |
3 | PERPRES | 18 | 2023 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA |
4 | PERPRES | 17 | 2023 | PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH |
5 | PERPRES | 16 | 2023 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA |
6 | PERPRES | 15 | 2023 | PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2023 |
7 | PERPRES | 14 | 2023 | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KOMISI NASIONAL DISABILITAS |
8 | PERPRES | 13 | 2023 | HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA |
9 | PERPRES | 12 | 2023 | KEMENTERIAN AGAMA |
10 | PERPRES | 11 | 2023 | URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PADA SUBBIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN |
