Membandingkan Gaji-Tunjangan Hakim Sebelum dan Sesudah Perubahan, Naik Berapa?
ยทwaktu baca 3 menit

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung. Aturan itu diteken Joko Widodo saat masih menjabat Presiden RI pada 18 Oktober 2024.
Aturan itu merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2012 yang menjadi dasar dalam penggajian hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Aturan itu diterbitkan pemerintah usai adanya tuntutan dari para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Mereka mempermasalahkan gaji mereka yang selama 12 tahun tak kunjung naik.
Juru bicara SHI Fauzan Arrasyid mengatakan bahwa pihaknya menilai PP Nomor 44 Tahun 2024 tersebut belum menyelesaikan masalah.
"Langkah awal ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Satu dari empat tuntutan Solidaritas Hakim Indonesia telah direspons oleh pemerintah melalui PP Nomor 44 Tahun 2024, yang mengatur kenaikan tunjangan jabatan sebesar 40 persen secara merata," ujar Fauzan kepada wartawan, Selasa (22/10).
"Namun, apakah dengan terbitnya PP Nomor 44 Tahun 2024 ini sudah menyelesaikan semua permasalahan? Jawabannya belum," kata dia.
Merujuk UU ASN, Hakim disebut merupakan pejabat negara. Namun, sistem penggajiannya memakai mekanisme PNS. Pada 2018, sistem penggajian tersebut dibatalkan oleh MA. Namun, penggajian tersebut belum diubah.
Kini, PP 44/2024 terbit. Salah satu pertimbangannya adalah soal Putusan MA 23 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa gaji pokok dan penghasilan pensiun hakim selaku pejabat negara perlu diatur secara terpisah dengan pengaturan gaji pokok dan pensiun pokok PNS.
PP 44/2024 mengatur soal penyesuaian gaji hakim hingga aturan kenaikan gaji secara berkala. Ada beberapa pasal yang diubah maupun terdapat penambahan pasal baru.
Meskipun telah adanya penyesuaian gaji hakim dalam PP tersebut, Fauzan menegaskan pihaknya tetap berkomitmen memperjuangkan empat tuntutan utamanya.
Empat tuntutan tersebut yakni:
Penyesuaian terhadap seluruh hak keuangan dan fasilitas Hakim yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2012.
Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka kembali pembahasan RUU Jabatan Hakim hingga disahkan menjadi undang-undang.
Mendorong penyusunan RUU Contempt of Court guna melindungi kehormatan peradilan dan Hakim.
Mendesak peraturan pemerintah tentang jaminan keamanan bagi Hakim dan keluarganya.
Dalam tuntutan SHI itu, mereka menuntut adanya kenaikan 142 persen nilai tunjangan dari tunjangan tahun 2012. Namun, dalam PP 44/2024, terlihat kenaikan tidak mencapai 142 persen. Begitu juga tunjangannya.
Lantas berapa gaji hakim sebelum dan sesudah adanya perubahan? Berikut datanya:
Gaji Hakim 2012, Sebelum Berubah:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 33 data
Masa Kerja | Golongan IIIA | Golongan IIIB | Golongan IIIC | Golongan IIID | Golongan IVA | Golongan IVB | Golongan IVC | Golongan IVD | Golongan IVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rp 2.064.100 | Rp 2.151.400 | Rp 2.242.400 | Rp 2.337.300 | Rp 2.436.100 | Rp 2.539.200 | Rp 2.646.600 | Rp 2.758.500 | Rp 2.875.200 |
1 | |||||||||
2 | Rp 2.125.700 | Rp 2.215.700 | Rp 2.309.400 | Rp 2.407.100 | Rp 2.508.900 | Rp 2.615.000 | Rp 2.725.600 | Rp 2.840.900 | Rp 2.961.100 |
3 | |||||||||
4 | Rp 2.189.200 | Rp 2.281.800 | Rp 2.378.300 | Rp 2.478.900 | Rp 2.583.800 | Rp 2.693.100 | Rp 2.807.000 | Rp 2.925.700 | Rp 3.049.500 |
5 | |||||||||
6 | Rp 2.254.600 | Rp 2.349.900 | Rp 2.449.300 | Rp 2.552.900 | Rp 2.660.900 | Rp 2.773.500 | Rp 2.890.800 | Rp 3.013.100 | Rp 3.140.500 |
7 | |||||||||
8 | Rp 2.347.100 | Rp 2.420.100 | Rp 2.522.500 | Rp 2.629.200 | Rp 2.740.400 | Rp 2.856.300 | Rp 2.977.100 | Rp 3.103.100 | Rp 3.234.300 |
9 |
Gaji Hakim 2024, Setelah Perubahan:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 33 data
Masa Kerja | Golongan IIIA | Golongan IIIB | Golongan IIIC | Golongan IIID | Golongan IVA | Golongan IVB | Golongan IVC | Golongan IVD | Golongan IVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rp2.785.700,00 | Rp2.903.600,00 | Rp3.026.400,00 | Rp3.154.400,00 | Rp3.287.800,00 | Rp3.426.900,00 | Rp3.571.900,00 | Rp3.723.000,00 | Rp3.880.400,00 |
1 | |||||||||
2 | Rp2.873.500,00 | Rp2.995.000,00 | Rp3.121.700,00 | Rp3.253.700,00 | Rp3.391.400,00 | Rp3.534.800,00 | Rp3.684.400,00 | Rp3.840.200,00 | Rp4.002.700,00 |
3 | |||||||||
4 | Rp2.964.000,00 | Rp3.089.300,00 | Rp3.220.000,00 | Rp3.356.200,00 | Rp3.498.200,00 | Rp3.646.200,00 | Rp3.800.400,00 | Rp3.961.200,00 | Rp4.128.700,00 |
5 | |||||||||
6 | Rp3.057.300,00 | Rp3.186.600,00 | Rp3.321.400,00 | Rp3.461.900,00 | Rp3.608.400,00 | Rp3.761.000,00 | Rp3.920.100,00 | Rp4.085.900,00 | Rp4.258.700,00 |
7 | |||||||||
8 | Rp3.153.600,00 | Rp3.287.000,00 | Rp3.426.000,00 | Rp3.571.000,00 | Rp3.722.000,00 | Rp3.879.500,00 | Rp4.043.600,00 | Rp4.214.600,00 | Rp4.392.900,00 |
9 |
Persentase Kenaikan Gaji Hakim:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 33 data
Masa Kerja | Golongan IIIA | Golongan IIIB | Golongan IIIC | Golongan IIID | Golongan IVA | Golongan IVB | Golongan IVC | Golongan IVD | Golongan IVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34,96% | 34,96% | 34,96% | 34,96% | 34,96% | 34,96% | 34,96% | 34,96% | 34,96% |
1 | |||||||||
2 | 35,18% | 35,17% | 35,17% | 35,17% | 35,17% | 35,17% | 35,18% | 35,18% | 35,18% |
3 | |||||||||
4 | 35,39% | 35,39% | 35,39% | 35,39% | 35,39% | 35,39% | 35,39% | 35,39% | 35,39% |
5 | |||||||||
6 | 35,60% | 35,61% | 35,61% | 35,61% | 35,61% | 35,60% | 35,61% | 35,60% | 35,61% |
7 | |||||||||
8 | 34,36% | 35,82% | 35,82% | 35,82% | 35,82% | 35,82% | 35,82% | 35,82% | 35,82% |
9 |
Tunjangan Hakim 2012, Sebelum Perubahan:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
Pengadilan
Kelas IA Khusus
(termasuk Hakim
Yustisial yang
diperbantukan
pada MA RI
sebagai Asisten
Koordinator) | Pengadilan Kelas
IA
(termasuk Hakim
Yustisial lainnya
pada MA RI),
Dilmil tipe A
yang
diperbantukan | Pengadilan
Kelas IB,
Dilmil
tipe B | Pengadilan
Kelas II | |
|---|---|---|---|---|
Ketua / Kepala | Rp 27.000.000 | Rp 23.400.000 | Rp 20.200.000 | Rp 17.500.000 |
Wakil Ketua / Wakil
Kepala | Rp 24.500.000 | Rp 21.300.000 | Rp 18.400.000 | Rp 15.900.000 |
Hakim Utama | Rp 24.000.000 | Rp 20.300.000 | Rp 17.200.000 | Rp 14.600.000 |
Hakim Utama Muda | Rp 22.400.000 | Rp 19.000.000 | Rp 16.100.000 | Rp 13.600.000 |
Hakim Madya
Utama / Kolonel | Rp 21.000.000 | Rp 17.800.000 | Rp 15.100.000 | Rp 12.800.000 |
Hakim Madya
Muda / Letnan Kolonel | Rp 19.600.000 | Rp 16.600.000 | Rp 14.100.000 | Rp 11.900.000 |
Hakim Madya
Pratama / Mayor | Rp 18.300.000 | Rp 15.500.000 | Rp 13.100.000 | Rp 11.100.000 |
Rp 17.100.000 | Rp 14.500.000 | Rp 12.300.000 | Rp 10.400.000 | |
Hakim Pratama
Madya Kapten | Rp 16.000.000 | Rp 13.500.000 | Rp 11.500.000 | Rp 9.700.000 |
Hakim Pratama Muda | Rp 14.900.000 | Rp 12.700.000 | Rp 10.700.000 | Rp 9.100.000 |
Tunjangan Hakim 2024, Sesudah Perubahan:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
Pengadilan
Kelas IA Khusus
(termasuk Hakim
Yustisial yang
diperbantukan
pada MA RI
sebagai Asisten
Koordinator) | Pengadilan Kelas
IA
(termasuk Hakim
Yustisial lainnya
pada MA RI),
Dilmil tipe A
yang
diperbantukan | Pengadilan
Kelas IB,
Dilmil
tipe B | Pengadilan
Kelas II | |
|---|---|---|---|---|
Ketua/Kepala | Rp 37.900.000 | Rp 32.900.000 | Rp 28.400.000 | Rp 24.600.000 |
Wakil Ketua/Wakil Kepala | Rp 34.400.000 | Rp 29.900.000 | Rp 25.800.000 | Rp 22.300.000 |
Hakim Utama | Rp 33.700.000 | Rp 28.500.000 | Rp 24.100.000 | Rp 20.500.000 |
Hakim Utama Muda | Rp 31.500.000 | Rp 26.700.000 | Rp 22.600.000 | Rp 19.100.000 |
Hakim Madya Utama/Kolonel | Rp 29.500.000 | Rp 25.000.000 | Rp 21.200.000 | Rp 18.000.000 |
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel | Rp 27.500.000 | Rp 23.300.000 | Rp 19.800.000 | Rp 16.700.000 |
Hakim Madya Pratama/ Mayor | Rp 25.700.000 | Rp 21.800.000 | Rp 18.400.000 | Rp 15.600.000 |
Hakim Pratama Utama | Rp 24.000.000 | Rp 20.300.000 | Rp 17.300.000 | Rp 14.600.000 |
Hakim Pratama Madya/Kapten | Rp 22.500.000 | Rp 18.900.000 | Rp 16.100.000 | Rp 13.600.000 |
Hakim Pratama Muda | Rp 20.900.000 | Rp 17.800.000 | Rp 15.000.000 | Rp 12.700.000 |
Presentase Kenaikan Tunjangan Hakim
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
Pengadilan
Kelas IA Khusus
(termasuk Hakim
Yustisial yang
diperbantukan
pada MA RI
sebagai Asisten
Koordinator) | Pengadilan Kelas
IA
(termasuk Hakim
Yustisial lainnya
pada MA RI),
Dilmil tipe A
yang
diperbantukan | Pengadilan
Kelas IB,
Dilmil
tipe B | Pengadilan
Kelas II | |
|---|---|---|---|---|
Ketua/Kepala | 40,37% | 40,60% | 40,59% | 40,57% |
Wakil Ketua/Wakil Kepala | 40,41% | 40,38% | 40,22% | 40,25% |
Hakim Utama | 40,42% | 40,39% | 40,12% | 40,41% |
Hakim Utama Muda | 40,63% | 40,53% | 40,37% | 40,44% |
Hakim Madya Utama/Kolonel | 40,48% | 40,45% | 40,40% | 40,63% |
Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel | 40,31% | 40,36% | 40,43% | 40,34% |
Hakim Madya Pratama/ Mayor | 40,44% | 40,65% | 40,46% | 40,54% |
Hakim Pratama Utama | 40,35% | 40,00% | 40,65% | 40,38% |
Hakim Pratama Madya/Kapten | 40,63% | 40,00% | 40,00% | 40,21% |
Hakim Pratama Muda | 40,27% | 40,16% | 40,19% | 39,56% |
Tunjangan Hakim Tinggi Dkk 2012, Sebelum Berubah:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 6 data
JABATAN | Pengadilan
Tinggi,
Dilmiltama,
Dilmilti | |
|---|---|---|
1 | Ketua / Kepala | Rp 40.200.000 |
2 | Wakil Ketua / Wakil
Kepala | Rp 36.500.000 |
3 | Hakim
Utama / Mayjen /
Laksda / Marsda TNI | Rp 33.300.000 |
4 | Hakim Utama
Muda / Brigjen /
Laksma / Marsma TNI | Rp 31.100.000 |
5 | Hakim Madya
Utama / Kolonel | Rp 29.100.000 |
6 | Hakim Madya
Muda / Letnan Kolonel | Rp 27.200.000 |
Tunjangan Hakim Tinggi Dkk 2024, Sesudah Perubahan:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 6 data
JABATAN | Pengadilan
Tinggi,
Dilmiltama,
Dilmilti | |
|---|---|---|
1 | Ketua/Kepala | Rp 56.500.000 |
2 | Wakil Ketua/Wakil Kepala | Rp 51.300.000 |
3 | Hakim U tama / Mayj en / Laksda/Marsda TNI | Rp 46.800.000 |
4 | Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI | Rp 43.700.000 |
5 | Hakim Madya Utama/Kolonel | Rp 40.900.000 |
6 | Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel | Rp 38.200.000 |
Presentase Kenaikan Tunjangan Hakim Tinggi Dkk:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 6 data
JABATAN | Pengadilan
Tinggi,
Dilmiltama,
Dilmilti | |
|---|---|---|
1 | Ketua/Kepala | 40,55% |
2 | Wakil Ketua/Wakil Kepala | 40,55% |
3 | Hakim U tama / Mayj en / Laksda/Marsda TNI | 40,54% |
4 | Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI | 40,51% |
5 | Hakim Madya Utama/Kolonel | 40,55% |
6 | Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel | 40,44% |
