Ramai Tiktoker Lampung Awbimax Dipolisikan, Bagaimana Data Jalan Rusak di RI?
·waktu baca 2 menit

Bima Yudho Saputro sang pemilik akun Tiktok Awbimax ramai dibicarakan usai mengkritik jalan rusak di Lampung. Kritiknya berujung laporan ke polisi.
Ia dilaporkan polisi oleh seorang Advokat dan Penasehat Hukum, Ghinda Ansori Wayka-Thamaroni Usman ke Polda Lampung, atas dugaan penyebaran konten hoaks pada Senin, 10 April 2023.
Dalam videonya, Bima sempat menyebut kata 'Dajjal' berujung respons Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo yang dinilai antikritik. Ia menyinggung Jalan Pringsewu yang ancur-ancuran.
Dawam bahkan sampai memanggil ayah dari Bima yang kini tengah berkuliah di Australia. Netizen pun ramai-ramai membelanya.
Meski belakangan Dawam mengklarifikasi, katanya tak ada intimidasi. Namun isu ini masih bergulir dan dukungan ke Bima terus mengalir.
Setelah ramai, jalan yang dikritik Bima kemudian diperbaiki.
Data Jalan Rusak di Indonesia
Menarik dibahas soal jalan rusak ini. Di Indonesia ternyata masyarakat bisa memantau data terkait ini di situs Kementerian PUPR.
Kamu bisa memantaunya di situs https://data.pu.go.id/dataset/kondisi-permukaan-jalan-provinsi.
Dataset ini berisi data Kondisi Permukaan Jalan Provinsi di Indonesia. Kondisi suatu ruas jalan dapat dilihat berdasarkan nilai IRI (International Roughness Index). IRI merupakan besaran nilai ketidakrataan permukaan jalan, yang diperoleh dari panjang kumulatif turun naiknya permukaan per satuan panjang.
Secara matematis, IRI adalah perbandingan antara kumulatif panjang jalan rusak/berlubang (dalam satuan m) terhadap panjang jalan total (dalam satuan km). Sehingga semakin besar nilai IRI (dalam satuan m/km), maka semakin buruk keadaan permukaan jalannya.
Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
Jalan Nasional;
Jalan Provinsi;
Jalan Kabupaten;
Jalan Kota; dan
Jalan Desa.
Jalan provinsi terdiri atas:
Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota;
Jalan strategis provinsi; dan
Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali yang termasuk jalan nasional.
Dari data tersebut terlihat, Lampung punya 1.091 km jalan. tercantum 64 persen di antaranya terkategori baik.
Artinya 36 persen jalan dianggap rusak. Yang rusak berat berada di persentase 9,8 persen. Sayangnya tak dirinci jalan mana saja yang dimaksud rusak berat itu.
Sementara data menunjukkan, provinsi Kalimantan Utara menjadi wilayah yang paling banyak jalan rusaknya. Dari 85 km jalan di sana, hanya 10 persen yang kondisinya baik.
Ini data lengkapnya:
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 34 data
No | Provinsi | Kondisi Baik | Baik % | Kondisi Sedang | Sedang % | Kondisi RR | RR % | Kondisi RB | RB % | Total_Panjang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceh | 1317.98 | 7.397.234.133 | 95.93 | 5.384.123.207 | 61.05.00 | 3.451.720.809 | 306.31.00 | 1.719.181.465 | 1781.72 |
2 | Sumatera Utara | 1319.67 | 432.891.586 | 1188.19.00 | 3.897.621.781 | 208.55.00 | 6.841.069.378 | 332.09.00 | 1.089.355.421 | 3048.05.00 |
3 | Sumatera Barat | 786.12.00 | 5.154.209.284 | 341.28.00 | 2.237.608.183 | 210 | 1.376.868.607 | 187.08.00 | 1.231.313.926 | 1525.02.00 |
4 | Riau | 1.402.005 | 5.007.500.509 | 324.316 | 1.158.350.031 | 440.746 | 1.574.199.678 | 632.743 | 2.259.949.782 | 2799.81 |
5 | Jambi | 322.326 | 3.120.761.703 | 460.15.00 | 4.455.174.257 | 134.426 | 1.301.513.104 | 115.942 | 1.122.550.937 | 1.032.844 |
6 | Sumatera Selatan | 959.253 | 6.337.337.554 | 403.22.00 | 2.663.886.637 | 79.03.00 | 5.238.981.457 | 71.88 | 4.748.776.635 | 1.513.653 |
7 | Bengkulu | 1035.63 | 6.627.310.949 | 150.07.00 | 964.375.076 | 106.65 | 6.824.857.456 | 269.69 | 172.582.823 | 1562.67 |
8 | Lampung | 1.091.243 | 6.444.578.045 | 196.398 | 1.159.872.035 | 239.435 | 1.414.036.602 | 166.197 | 9.815.133.177 | 1.693.273 |
9 | Kepulauan Bangka Belitung | 749.67 | 8.809.386.714 | 66.02.00 | 7.779.174.843 | 35.12.00 | 4.126.958.014 | 0 | 0 | 850.99 |
10 | Kepulauan Riau | 594.89 | 6.636.064.477 | 114.05.00 | 1.272.240.504 | 154 | 1.717.887.222 | 33.51.00 | 3.738.077.974 | 896.45.00 |
