Skema Cicilan iPhone 14 - iPhone 14 Pro Max di Indonesia, Pre-order Hari Ini
ยทwaktu baca 2 menit

iPhone 14 Series resmi masuk Indonesia. Jaringan ritel Erajaya, termasuk iBox dan Erafone, membuka keran pre-order smartphone terbaru Apple itu mulai hari ini, Jumat (28/10).
iPhone 14 dijual dengan harga mulai dari Rp 15.999.000 untuk versi standar bermemori 128 GB. Sementara model termahal iPhone 14 Pro Max dibanderol Rp 32.999.000 dengan kapasitas memori 1 TB.
Berikut detail harga HP iPhone 14 Series di Indonesia:
Harga iPhone 14
128 GB: Rp 15.999.000
256 GB: Rp 18.499.000
512 GB: Rp 22.999.000
Harga iPhone 14 Plus
128 GB: Rp 17.999.000
256 GB: Rp 20.499.000
512 GB: Rp 24.999.000
Harga iPhone 14 Pro
128 GB: Rp 19.999.000
256 GB: Rp 22.999.000
512 GB: Rp 26.999.000
1 TB: Rp 30.999.000
Harga iPhone 14 Pro Max
128 GB: Rp 21.999.000
256 GB: Rp 24.999.000
512 GB: Rp 28.999.000
1 TB: Rp 32.999.000
Erajaya menyediakan skema cicilan bulanan yang bisa dipilih Apple fanboy untuk membeli iPhone baru ini.
Skema cicilan untuk semua model dan varian bisa dilihat di bawah ini. Angka diambil dari situs web Eraspace dengan simulasi cicilan bunga nol persen memanfaatkan kartu kredit dari sejumlah bank.
Skema cicilan iPhone 14
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 3 data
Storage | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
128 GB | Rp 5.333.000 | Rp 2.666.500 | Rp 1.333.250 | Rp 888.300 | Rp 666.625 |
256 GB | Rp 6.333.000 | Rp 3.166.500 | Rp 1.583.250 | Rp 1.055.500 | Rp 791.625 |
521 GB | Rp 7.666.333 | Rp 3.833.166 | Rp 1.916.583 | Rp 1.277.722 | Rp 958.291 |
Skema cicilan iPhone 14 Plus
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 3 data
Model | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
128 GB | Rp. 5.999.666 | Rp 2.999.833 | Rp 1.499.916 | Rp 999.944 | Rp 749.958 |
256 GB | Rp 6.999.666 | Rp 3.499.833 | Rp 1.749.916 | Rp 1.166.611 | Rp 874.958 |
521 GB | Rp 8.333.000 | Rp 4.166.500 | Rp 2.083.250 | Rp 1.388.833 | Rp 1.041.625 |
Skema cicilan iPhone 14 Pro
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 4 data
Model | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
128 GB | Rp 6.666.333 | Rp 3.333.166 | Rp 1.666.583 | Rp 1.111.055 | Rp 833.291 |
256 GB | Rp 7.666.333 | Rp 3.833.166 | Rp 1.916.583 | Rp 1.277.722 | Rp 958.291 |
521 GB | Rp 8.999.666 | Rp 4.499.833 | Rp 2.249.916 | Rp 1.499.944 | Rp 1.124.958 |
1 TB | Rp 10.333.000 | Rp 5.166.500 | Rp 2.583.250 | Rp 1.722.166 | Rp 1.291.625 |
Skema cicilan iPhone 14 Pro Max
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 4 data
Model | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
128 GB | Rp 7.333.000 | Rp 3.666.500 | Rp 1.833.250 | Rp 1.222.166 | Rp 916.625 |
256 GB | Rp 8.333.000 | Rp 4.166.500 | Rp 2.083.250 | Rp 1.388.833 | Rp 1.041.625 |
521 GB | Rp 9.666.333 | Rp 4.833.166 | Rp 2.416.583 | Rp 1.611.055 | Rp 1.208.291 |
1 TB | Rp 10.999.666 | Rp 5.499.833 | Rp2.749.916 | Rp 1.833.277 | Rp 1.374.958 |
Daftar bank untuk cicilan dan tenor
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 5 data
Nama Bank | Pilihan tenor |
|---|---|
BSI, Mega | 3 Bulan, 6 Bulan |
CIMB Niaga, DIGIBANK DBS, PermataBank | 6 Bulan, 12 Bulan |
BCA, CITIBANK, HSBC, Maybank, UOB, TMR | 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan |
Mandiri | 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan, 18 Bulan |
BNI, BRI | 3 Bulan, 6 Bulan, 12 Bulan, 18 Bulan, 24 Bulan |
