Hari Ini BMKG Catat Ada 20 Gempa di Lampung, Terbanyak di Tanggamus Capai M 4,0
·waktu baca 3 menit

Lampung Geh, Tanggamus - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika mencatat adanya gempa yang terjadi di Lampung hingga 20 kali, pada Sabtu (16/8).
Berdasarkan informasi resmi dari website lampung.bmkg.go.id, catatan wilayah terbanyak gempa bumi hari ini, yakni Tanggamus. Kemudian ada beberapa terjadi di Pesisir Barat.
Pada unggahan BMKG di akun media sosial resminya @bmkglampung juga mencatat terjadi di Tanggamus kedalaman 78 Km pada pukul 19.57 WIB. Pada waktu ini belum tercatat di website.
Berikut kejadian gempa bumi di Lampung yang terjadi pada hari ini.
1. 16 Agustus 2025 | 07:24:29 WIB |-5.75, 105.07 | M 2,6 | Kedalaman 10 Km | Di laut 73 km Barat Daya Pesisir Barat–Lampung
2. 16 Agustus 2025 | 09:40:49 WIB |-6.08, 103.41 | M 2,9 | Kedalaman 14 Km | Di laut 115 km Barat Daya Pesisir Barat–Lampung
3. 16 Agustus 2025 | 14:06:56 WIB |-5.38, 104.62 | M 2.0 | Kedalaman 5 Km | 13 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
4. 16 Agustus 2025 | 14:10:07 WIB |-5.35, 104.63 | M 2,8 | Kedalaman 4 Km | 15 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
5. 16 Agustus 2025 | 14:12:08 WIB |-5.35, 104.64 | M 2,0 | Kedalaman 4 Km | Di darat 15 km Utara Tanggamus–Lampung
6. 16 Agustus 2025 | 14:20:27 WIB |-5.35, 104.55 | M 1,9 | Kedalaman 11 Km | Pusat gempa di darat 20 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
7. 16 Agustus 2025 | 14:22:49 WIB |-5.31, 104.45 | M 2,4 | Kedalaman 19 Km | Di darat 32 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
8. 16 Agustus 2025 | 15:19:24 WIB |-5.49, 104.61 | M 2,4 | Kedalaman 11 Km | Pusat gempa di darat 20 km Barat Daya Tanggamus–Lampung
9. 16 Agustus 2025 | 15:20:54 WIB |-5.36, 104.60 | M 2,6 | Kedalaman 5 Km | Pusat gempa di darat 16 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
10. 16 Agustus 2025 | 15:21:52 WIB |-5.33, 104.59 | M 2,6 | Kedalaman 11 Km | Pusat gempa di darat 19 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
11. 16 Agustus 2025 | 15:22:27 WIB |-5.35, 104.62 | M 2,3 | Kedalaman 7 Km | Pusat gempa di darat 16 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
12. 16 Agustus 2025 | 15:43:17 WIB |-5.35, 104.65 | M 2,0 | Kedalaman 5 Km | Di darat 15 km Utara Tanggamus–Lampung
13. 16 Agustus 2025 | 16:02:27 WIB |-5.35, 104.67 | M 2,7 | Kedalaman 2 Km | Pusat gempa di darat 15 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
14. 16 Agustus 2025 | 16:13:21 WIB |-5.36, 104.64 | M 2,3 | Kedalaman 3 Km | Di darat 14 km Utara Tanggamus–Lampung
15. 16 Agustus 2025 | 17:31:29 WIB |-5.33, 104.66 | M 2,0 | Kedalaman 3 Km | 16 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
16. 16 Agustus 2025 | 17:36:53 WIB |-5.35, 104.61 | M 2,3 | Kedalaman 8 Km | Di darat 17 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
17. 16 Agustus 2025 | 17:48:19 WIB |-5.32, 104.67 | M 2,2 | Kedalaman 5 Km | 18 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
18. 16 Agustus 2025 | 18:05:43 WIB |-5.33, 104.65 | M 2,0 | Kedalaman 20 Km | Di darat 22 km Barat Laut Tanggamus–Lampung
19. 16 Agustus 2025 | 19:49:28 WIB |-5.4, 104.49 | M 1,7 | Kedalaman 12 Km | Di darat 23 km Barat Tanggamus–Lampung
20. 16 Agustus 2025 | 19:57:31 WIB |-6.9, 104.92 | M 4,0 | Kedalaman 79 Km | Di darat 83 km Barat Tanggamus–Lampung.
Sampai berita ini diunggah, Lampung Geh masih menunggu informasi lebih detail dari BMKG Lampung. (Ansa)
