Konten dari Pengguna

Perolehan Medali Porprov Jatim 2025 dan Klasemen Akhirnya

Ragam Info

Ragam Info

Ragam Info

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Ragam Info tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi perolehan medali Porprov Jatim 2025. Sumber: pexels.com/JimDeRamos.
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi perolehan medali Porprov Jatim 2025. Sumber: pexels.com/JimDeRamos.

Perolehan medali Porprov Jatim 2025 sudah final sehingga klasemen atau peringkatnya sudah permanen. Porprov Jatim 2025 atau Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025 telah usai.

Jatim merupakan salah satu provinsi terkuat di bidang olahraga dengan prestasi terakhir sebagai juara 3 di PON 2024. Porprov digunakan untuk menjaring bibit unggul yang akan dibina sehingga nantinya mewakili Jatim di event nasional.

Perolehan Medali Porprov Jatim 2025, Surabaya Terkuat

Ilustrasi perolehan medali Porprov Jatim 2025. Sumber: pexels.com/JimDeRamos.

Porprov Jatim 2025 diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2025 hingga 5 Juli 2025 di Malang Raya. Porprov ini mempertandingkan 62 cabang olahraga yang diikuti oleh 38 kontingen. Kota Surabaya berada di puncak klasemen sebagai peraih medali terbanyak.

Berikut ini adalah perolehan medali Porprov Jatim 2025 selengkapnya, yang dikutip dari laman KONI Jawa Timur di www.konijawatimur.co.

Catatan: E = Emas; PE = Perak; PU = Perunggu; PO = Poin.

  1. Kota Surabaya → E: 194; PE: 128; PU: 134; PO: 1166.

  2. Kota Malang → E: 132; PE: 125; PU: 116; PO: 894.

  3. Kabupaten Sidoarjo → E: 87; PE: 86; PU: 116; PO: 636.

  4. Kota Kediri → E: 67; PE: 53; PU: 51; PO: 425.

  5. Kabupaten Malang → E: 58; PE: 52; PU: 84; PO: 420.

  6. Kabupaten Gresik → E: 39; PE: 37; PU: 52; PO: 282.

  7. Kota Batu → E: 32; PE: 38; PU: 39; PO: 243.

  8. Kabupaten Pasuruan → E: 30; PE: 35; PU: 38; PO: 228.

  9. Kota Mojokerto → E: 30; PE: 28; PU: 36; PO: 212.

  10. Kabupaten Bangkalan → E: 24; PE: 36; PU: 28; PO: 196.

  11. Kabupaten Kediri → E: 24; PE: 22; PU: 44; PO: 184.

  12. Kabupaten Mojokerto → E: 18; PE: 30; PU: 45; PO: 177.

  13. Kabupaten Blitar → E: 19; PE: 22; PU: 43; PO: 163.

  14. Kabupaten Jombang → E: 20; PE: 21; PU: 39; PO: 161.

  15. Kabupaten Banyuwangi → E: 12; PE: 28; PU: 46; PO: 150.

  16. Kabupaten Tuban → E: 13; PE: 26; PU: 43; PO: 147.

  17. Kabupaten Lumajang → E: 23; PE: 10; PU: 34; PO: 146.

  18. Kabupaten Bojonegoro → E: 18; PE: 20; PU: 29; PO: 141.

  19. Kabupaten Probolinggo → E: 18; PE: 16; PU: 18; PO: 122.

  20. Kabupaten Jember → E: 11; PE: 17; PU: 41; PO: 119.

  21. Kabupaten Lamongan → E: 10; PE: 14; PU: 36; PO: 104.

  22. Kabupaten Ngawi → E: 10; PE: 17; PU: 29; PO: 103.

  23. Kota Madiun → E: 9; PE: 16; PU: 29; PO: 97.

  24. Kabupaten Tulungagung → E: 9; PE: 15; PU: 23; PO: 89.

  25. Kabupaten Pamekasan → E: 12; PE: 10; PU: 19; PO: 87.

  26. Kabupaten Ponorogo → E: 9; PE: 11; PU: 18; PO: 76.

  27. Kota Blitar → E: 8; PE: 13; PU: 18; PO: 76.

  28. Kabupaten Sampang → E: 11; PE: 7; PU: 16; PO: 74.

  29. Kabupaten Pacitan → E: 11; PE: 9; PU: 7; PO: 69.

  30. Kota Probolinggo → E: 5; PE: 12; PU: 21; PO: 65.

  31. Kabupaten Sumenep → E: 6; PE: 10; PU: 15; PO: 59.

  32. Kota Pasuruan → E: 6; PE: 6; PU: 22; PO: 58.

  33. Kabupaten Nganjuk → E: 8; PE: 5; PU: 11; PO: 53.

  34. Kabupaten Situbondo → E: 7; PE: 7; PU: 9; PO: 51.

  35. Kabupaten Madiun → E: 5; PE: 9; PU:13; PO: 51.

  36. Kabupaten Magetan → E: 5; PE: 8; PU: 10; PO: 46.

  37. Kabupaten Bondowoso → E: 3; PE: 4; PU: 7; PO: 27.

  38. Kabupaten Trenggalek → E: 2; PE: 2; PU: 4; PO: 16.

Perolehan medali Porprov Jatim 2025 di atas menunjukkan bahwa peringkat tidak disusun berdasarkan perolehan medali emas terbanyak melainkan berdasarkan poin. Kota Surabaya memimpin klasemen, baik berdasarkan medali emas maupun poin. (lus)

Baca juga: Apa itu Porprov Jatim? Ini Cabor yang Akan Dipertandingkan