Konten dari Pengguna

Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP UB 2025 untuk Semua Jurusan, Catat Skornya!

Berita Terkini

Berita Terkini

Penulis kumparan

·waktu baca 3 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Berita Terkini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP UB 2025 untuk Semua Jurusan. Sumber: Pexels/George Pak
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP UB 2025 untuk Semua Jurusan. Sumber: Pexels/George Pak

SNBP tahun 2025 sebentar lagi akan segera dibuka. Bagi calon mahasiswa baru yang ingin berkuliah di Universitas Brawijaya perlu mengetahui informasi seputar prediksi nilai rata-rata SNBP UB 2025 untuk semua jurusan.

Setiap jurusan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum mendaftar harus menyesuaikan nilai rapor dan nilai rata-rata SNBP jurusan yang diinginkan.

Ketahui Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP UB 2025 untuk Semua Jurusan

Ilustrasi Prediksi Nilai Rata-Rata SNBP UB 2025 untuk Semua Jurusan. Sumber: Pexels/George Pak

Calon mahasiswa baru pasti sudah tidak asing dengan istilah SNBP. SNBP adalah singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi.Sebelumnya, SNBP disebut sebagai SNMPTN.

Dikutip dari situs resmi its.ac.id, SNBP menggantikan SNMPTN dengan tujuan menyambungkan transformasi, perubahan-perubahan, dinamika-dinamika yang sudah dikembangkan melalui kebijakan Merdeka Belajar dari pendidikan dasar hingga menengah dengan transformasi yang dilakukan di pendidikan tinggi dengan Kampus Merdeka.

Nilai rata-rata SNBP di UB cukup tinggi. Oleh karena itu, calon mahasiswa perlu menyesuaikannya dengan nilai rapor. Jika nilai rapor lebih tinggi, maka peluang diterima akan semakin besar. Berikut prediksi nilai rata-rata SNBP UB 2025 untuk semua jurusan.

  1. Administrasi Bisnis (D3): 85.22

  2. Keuangan dan Perbankan (D3): 85.58

  3. Teknologi Informasi (D3): 85.79

  4. Desain Grafis (D4): 87.95

  5. Manajemen Perhotelan (D4): 88.40

  6. Administrasi Bisnis (S1): 91.54

  7. Administrasi Pendidikan (S1): 87.34

  8. Administrasi Publik (S1): 91.05

  9. Agribisnis (S1): 90.54

  10. Agribisnis (PSDKU Kediri, S1): 88.35

  11. Agrobisnis Perikanan (S1): 87.89

  12. Agroekoteknologi (S1): 90.72

  13. Agroekoteknologi (PSDKU Kediri, S1): 87.74

  14. Akuakultur (PSDKU Kediri, S1): 86.65

  15. Akuntansi (S1): 92.04

  16. Antropologi (S1): 87.75

  17. Arsitektur (S1): 90.02

  18. Bahasa dan Sastra Prancis (S1): 85.50

  19. Biologi (S1): 88.16

  20. Bioteknologi (S1): 89.78

  21. Budidaya Perairan (S1): 87.51

  22. Ekonomi Islam (S1): 88.03

  23. Ekonomi Pembangunan (S1): 89.33

  24. Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan (S1): 89.95

  25. Farmasi (S1): 86.99

  26. Fisika (S1): 86.22

  27. Hubungan Internasional (S1): 91.41

  28. Ilmu Aktuaria (S1): 88.95

  29. Ilmu Gizi (S1): 91.40

  30. Ilmu Hukum (S1): 91.83

  31. Ilmu Kelautan (S1): 88.10

  32. Ilmu Keperawatan (S1): 91.57

  33. Ilmu Komunikasi (S1): 91.71

  34. Ilmu Pemerintahan (S1): 89.39

  35. Ilmu Perpustakaan (S1): 88.23

  36. Ilmu Politik (S1): 88.96

  37. Instrumentasi (S1): 85.80

  38. Kebidanan (S1): 90.86

  39. Kedokteran (S1): 96.11

  40. Kehutanan (S1): 88.73

  41. Kewirausahaan (S1): 89.05

  42. Kimia (S1): 88.17

  43. Manajemen (S1): 91.84

  44. Manajemen Sumberdaya Perairan (S1): 87.66

  45. Matematika (S1): 88.19

  46. Pariwisata (S1): 90.78

  47. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1): 86.51

  48. Pendidikan Bahasa Inggris (S1): 88.75

  49. Pendidikan Bahasa Jepang (S1): 86.17

  50. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1): 87.96

  51. Pendidikan Dokter Gigi (S1): 91.10

  52. Pendidikan Dokter Hewan (S1): 89.85

  53. Pendidikan Teknologi Informasi (S1): 86.51

  54. Perencanaan Wilayah dan Kota (S1): 89.78

  55. Perpajakan (S1): 91.10

  56. Peternakan (S1): 90.65

  57. Peternakan (PSDKU Kediri, S1): 87.55

  58. Psikologi (S1): 94.23

  59. Sains Data (S1): 87.48

  60. Sastra Cina (S1): 86.22

  61. Sastra Inggris (S1): 90.41

  62. Sastra Jepang (S1): 88.40

  63. Seni Rupa Murni (S1): 85.13

  64. Sistem Informasi (S1): 91.11

  65. Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri, S1): 86.40

  66. Sosiologi (S1): 88.70

  67. Statistika (S1): 90.17

  68. Teknik Elektro (S1): 89.46

  69. Teknik Geofisika (S1): 87.49

  70. Teknik Industri (S1): 90.90

  71. Teknik Industri Pertanian (S1): 89.08

  72. Teknik Informatika (S1): 94.45

  73. Teknik Kimia (S1): 89.05

  74. Teknik Komputer (S1): 89.81

  75. Teknik Lingkungan (S1): 89.41

  76. Teknik Mesin (S1): 89.73

  77. Teknik Pengairan (S1): 87.89

  78. Teknik Pertanian dan Biosistem (S1): 87.81

  79. Teknik Sipil (S1): 90.55

  80. Teknologi Bioproses (S1): 87.34

  81. Teknologi Hasil Perikanan (S1): 87.89

  82. Teknologi Informasi (S1): 88.98

  83. Teknologi Pangan (S1): 90.95

Baca juga: Prediksi Nilai SNBP UNS, Calon Mahasiswa Harus Tahu

Itu tadi adalah prediksi nilai rata-rata SNBP UB 2025 untuk semua jurusan. Nilai tertinggi adalah Psikologi dengan rata-rata 94.23. Sementara terendah adalah Seni RUpa Murni dengan nilai rata-rata 85.13. (FAR)