Warna-Warna Biru Lengkap dengan Kode HEX-nya

How to tekno
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari How To Tekno tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Warna biru merupakan salah satu warna primer bersama kuning dan merah. Warna ini memiliki banyak variasi yang dibedakan berdasar tingkat kecerahan, rona, dan intensitasnya. Setiap variasi tersebut menghasilkan karakter serta tampilan visual yang berbeda-beda.
Pada spektrum warna, biru berada di antara hijau dan ungu sehingga memiliki beragam nuansa, mulai dari kehijauan hingga keunguan. Lantas, apa saja warna-warna biru yang dapat digunakan dalam seni dan desain? Berikut daftar warna biru beserta kode HEX-nya.
Daftar Warna-Warna Biru
Dikutip dari laman Nova Color Paint, nama warna biru berarti “berkilau” atau “bercahaya” dan telah digunakan dalam karya seni sejak zaman dahulu.
Dalam penggunaan modern, warna ini kerap dikaitkan dengan harmoni, kesetiaan, kepercayaan diri, jarak, imajinasi, hingga kesan dingin dan kesedihan.
Bagi seniman, memahami macam-macam warna biru beserta kode HEX dapat membantu menentukan warna yang sesuai untuk sebuah karya. Kode ini digunakan untuk merepresentasikan warna dalam desain digital dengan kombinasi angka dan huruf tertentu.
Mengutip dari HTML Color Codes, berikut daftar warna biru beserta kode HEX-nya.
Aqua — HEX: #00FFFF | RGB: 0, 255, 255
Azure — HEX: #F0FFFF | RGB: 240, 255, 255
Baby Blue — HEX: #89CFF0 | RGB: 137, 207, 240
Blue — HEX: #0000FF | RGB: 0, 0, 255
Blue Gray — HEX: #7393B3 | RGB: 115, 147, 179
Blue Green — HEX: #088F8F | RGB: 8, 143, 143
Bright Blue — HEX: #0096FF | RGB: 0, 150, 255
Cadet Blue — HEX: #5F9EA0 | RGB: 95, 158, 160
Cobalt Blue — HEX: #0047AB | RGB: 0, 71, 171
Cornflower Blue — HEX: #6495ED | RGB: 100, 149, 237
Cyan — HEX: #00FFFF | RGB: 0, 255, 255
Dark Blue — HEX: #00008B | RGB: 0, 0, 139
Denim — HEX: #6F8FAF | RGB: 111, 143, 175
Egyptian Blue — HEX: #1434A4 | RGB: 20, 52, 164
Electric Blue — HEX: #7DF9FF | RGB: 125, 249, 255
Glaucous — HEX: #6082B6 | RGB: 96, 130, 182
Jade — HEX: #00A36C | RGB: 0, 163, 108
Indigo — HEX: #3F00FF | RGB: 63, 0, 255
Iris — HEX: #5D3FD3 | RGB: 93, 63, 211
Light Blue — HEX: #ADD8E6 | RGB: 173, 216, 230
Midnight Blue — HEX: #191970 | RGB: 25, 25, 112
Navy Blue — HEX: #000080 | RGB: 0, 0, 128
Neon Blue — HEX: #1F51FF | RGB: 31, 81, 255
Pastel Blue — HEX: #A7C7E7 | RGB: 167, 199, 231
Periwinkle — HEX: #CCCCFF | RGB: 204, 204, 255
Powder Blue — HEX: #B6D0E2 | RGB: 182, 208, 226
Robin Egg Blue — HEX: #96DED1 | RGB: 150, 222, 209
Royal Blue — HEX: #4169E1 | RGB: 65, 105, 225
Sapphire Blue — HEX: #0F52BA | RGB: 15, 82, 186
Seafoam Green — HEX: #9FE2BF | RGB: 159, 226, 191
Sky Blue — HEX: #87CEEB | RGB: 135, 206, 235
Steel Blue — HEX: #4682B4 | RGB: 70, 130, 180
Teal — HEX: #008080 | RGB: 0, 128, 128
Turquoise — HEX: #40E0D0 | RGB: 64, 224, 208
Ultramarine — HEX: #0437F2 | RGB: 4, 55, 242
Verdigris — HEX: #40B5AD | RGB: 64, 181, 173
Zaffre — HEX: #0818A8 | RGB: 8, 24, 168
Baca juga: Kode Warna Resistor dan Cara Membacanya
(RK)
