Konten dari Pengguna

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang Terbaru

Kabar Harian

Kabar Harian

Menyajikan beragam informasi terbaru, terkini dan mengedukasi.

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Kabar Harian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ilustrasi jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang. Foto: Unsplash.com/Ocean Ng
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang. Foto: Unsplash.com/Ocean Ng

Jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang menjadi rujukan penting dalam mengatur waktu ibadah puasa serta penyesuaian aktivitas harian selama satu bulan penuh.

Penetapan awal waktu subuh dan imsak ini merujuk pada keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah ke-31 tahun 2020, yaitu ketika ketinggian matahari berada pada posisi minus delapan belas derajat di bawah ufuk.

Ketentuan tersebut diterapkan secara seragam pada seluruh kabupaten dan kota sehingga tercipta standar waktu yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta syar’i.

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang

Ilustrasi jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang. Foto: Unsplash.com/CHUTTERSNAP

Dikutip dari pusattarjih.uad.ac.id, berikut adalah jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang yang dihimpun berdasarkan hasil hisab Bidang Falak Pusat Tarjih Muhammadiyah oleh Najmuddin Saifullah dan Firqi Hidayat.

  • Rabu, 18 Februari (1 Ramadan): Imsak 04:23, Subuh 04:33, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:54, Asar 15:04, Maghrib 18:05, Isya' 19:14

  • Kamis, 19 Februari (2 Ramadan): Imsak 04:24, Subuh 04:34, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:54, Asar 15:03, Maghrib 18:05, Isya' 19:14

  • Jumat, 20 Februari (3 Ramadan): Imsak 04:24, Subuh 04:34, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:54, Asar 15:03, Maghrib 18:05, Isya' 19:13

  • Sabtu, 21 Februari (4 Ramadan): Imsak 04:24, Subuh 04:34, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:53, Asar 15:02, Maghrib 18:04, Isya' 19:13

  • Ahad, 22 Februari (5 Ramadan): Imsak 04:24, Subuh 04:34, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:53, Asar 15:01, Maghrib 18:04, Isya' 19:13

  • Senin, 23 Februari (6 Ramadan): Imsak 04:24, Subuh 04:34, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:53, Asar 15:00, Maghrib 18:04, Isya' 19:12

  • Selasa, 24 Februari (7 Ramadan): Imsak 04:24, Subuh 04:34, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:53, Asar 14:59, Maghrib 18:03, Isya' 19:12

  • Rabu, 25 Februari (8 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:53, Asar 14:58, Maghrib 18:03, Isya' 19:11

  • Kamis, 26 Februari (9 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:53, Asar 14:57, Maghrib 18:03, Isya' 19:11

  • Jumat, 27 Februari (10 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:53, Asar 14:56, Maghrib 18:02, Isya' 19:10

  • Sabtu, 28 Februari (11 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:52, Asar 14:55, Maghrib 18:02, Isya' 19:10

  • Ahad, 1 Maret (12 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:52, Asar 14:54, Maghrib 18:02, Isya' 19:09

  • Senin, 2 Maret (13 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:08, Zuhur 11:52, Asar 14:54, Maghrib 18:01, Isya' 19:09

  • Selasa, 3 Maret (14 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:52, Asar 14:54, Maghrib 18:01, Isya' 19:08

  • Rabu, 4 Maret (15 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:52, Asar 14:54, Maghrib 18:00, Isya' 19:08

  • Kamis, 5 Maret (16 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:51, Asar 14:55, Maghrib 18:00, Isya' 19:07

  • Jumat, 6 Maret (17 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:51, Asar 14:55, Maghrib 17:59, Isya' 19:07

  • Sabtu, 7 Maret (18 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:51, Asar 14:56, Maghrib 17:59, Isya' 19:06

  • Ahad, 8 Maret (19 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:51, Asar 14:56, Maghrib 17:59, Isya' 19:06

  • Senin, 9 Maret (20 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:50, Asar 14:56, Maghrib 17:58, Isya' 19:05

  • Selasa, 10 Maret (21 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:50, Asar 14:57, Maghrib 17:58, Isya' 19:05

  • Rabu, 11 Maret (22 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:39, Duha 06:07, Zuhur 11:50, Asar 14:57, Maghrib 17:57, Isya' 19:04

  • Kamis, 12 Maret (23 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:50, Asar 14:57, Maghrib 17:57, Isya' 19:04

  • Jumat, 13 Maret (24 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:49, Asar 14:58, Maghrib 17:56, Isya' 19:03

  • Sabtu, 14 Maret (25 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:49, Asar 14:58, Maghrib 17:56, Isya' 19:03

  • Ahad, 15 Maret (26 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:49, Asar 14:58, Maghrib 17:55, Isya' 19:02

  • Senin, 16 Maret (27 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:48, Asar 14:58, Maghrib 17:55, Isya' 19:02

  • Selasa, 17 Maret (28 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:07, Zuhur 11:48, Asar 14:59, Maghrib 17:54, Isya' 19:01

  • Rabu, 18 Maret (29 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:06, Zuhur 11:48, Asar 14:59, Maghrib 17:54, Isya' 19:01

  • Kamis, 19 Maret (30 Ramadan): Imsak 04:25, Subuh 04:35, Terbit 05:38, Duha 06:06, Zuhur 11:48, Asar 14:59, Maghrib 17:53, Isya' 19:00

Rangkaian waktu tersebut memperlihatkan pergeseran menit yang konsisten terutama pada Maghrib dan Isya yang semakin maju menjelang akhir bulan.

Kedisiplinan mengikuti jadwal imsakiyah Ramadhan 2026 Semarang membantu menjaga ketepatan waktu sejak sahur hingga salat malam berlangsung tertib. (Suci)

Baca Juga: Jadwal Puasa Ramadhan 2026 dan Keputusan Pemerintah