Rincian Tarif UKT di 10 PTN Terbaik: UGM, UI, Unair, hingga ITB
·waktu baca 2 menit

Uang Kuliah Tunggal (UKT) kini tengah dikritik oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia. UKT dinilai tidak adil lantaran ada mahasiswa dengan ekonomi lemah, tetapi UKT-nya besar dan sebaliknya.
UKT merupakan komponen biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa setiap semester. Sistem ini mulai diterapkan sejak tahun 2013 melalui Permendikbud No 55 Tahun 2013. Aturan itu kemudian direvisi dengan Permenristekdikti Nomor 25 Tahun 2020.
Dalam sistem UKT, pemerintah menerapkan sistem subsidi silang sesuai kondisi ekonomi setiap mahasiswa. Semakin kuat latar belakang ekonominya, maka akan semakin besar UKT yang dibayarkan.
Nah, kumparan mengumpulkan tarif UKT di 10 kampus negeri terbaik versi skor Science and Technology Index (SINTA) Kemdikbud 2024. Tarif UKT ini diperoleh dari masing-masing situs resmi. Khusus Unpad dan ITB adalah UKT tahun ajaran 2023/2024 (UKT yang terbaru belum dirilis). Sementara kampus sisanya menggunakan data UKT untuk tahun ajaran 2024/2025.
Beberapa kampus ada yang menerapkan lima golongan UKT seperti UGM. Namun ada juga yang menerapkan delapan golongan UKT seperti di Unhas. Kampus seperti UGM, Unhas, dan ITB bahkan memulai golongan I UKT dari angka nol rupiah. Sementara kampus-kampus lain memulainya dari angka Rp 500 ribu.
Persoalannya, jarak antargolongan UKT ada yang sangat jauh sekali. Di UI, misalnya, golongan I UKT untuk jurusan Filsafat Rp 500 ribu. Sementara golongan II Rp 1 juta. Namun untuk golongan III langsung dipatok Rp 7 juta.
Detail masing-masing kampus sebagai berikut:
1. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 71 data
Nomor | Program Studi | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% | UKT PENDIDIKAN UNGGUL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filsafat | 0 | Rp 1.889.250 | Rp 3.778.500 | Rp 5.667.750 | Rp 7.557.000 |
2 | Sosiologi | 0 | Rp 1.889.250 | Rp 3.778.500 | Rp 5.667.750 | Rp 7.557.000 |
3 | Antropologi Budaya | 0 | Rp 2.053.500 | Rp 4.107.000 | Rp 6.160.500 | Rp 8.214.000 |
4 | Sejarah | 0 | Rp 2.053.500 | Rp 4.107.000 | Rp 6.160.500 | Rp 8.214.000 |
5 | Politik dan Pemerintahan | 0 | Rp 2.053.500 | Rp 4.107.000 | Rp 6.160.500 | Rp 8.214.000 |
6 | Sastra Arab | 0 | Rp 2.075.000 | Rp 4.150.000 | Rp 6.225.000 | Rp 8.300.000 |
7 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 0 | Rp 2.075.000 | Rp 4.150.000 | Rp 6.225.000 | Rp 8.300.000 |
8 | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 0 | Rp 2.075.000 | Rp 4.150.000 | Rp 6.225.000 | Rp 8.300.000 |
9 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 0 | Rp 2.075.750 | Rp 4.151.500 | Rp 6.227.250 | Rp 8.303.000 |
10 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 0 | Rp 2.075.750 | Rp 4.151.500 | Rp 6.227.250 | Rp 8.303.000 |
2. Universitas Airlangga (Unair)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 43 data
Nomor | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Sejarah | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.500.000 |
2 | Sosiologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.214.000 |
3 | Ilmu Politik | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 8.214.000 |
4 | Antropologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 9.000.000 |
5 | Ilmu Informasi dan Perpustakaan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 9.000.000 |
6 | Bahasa dan Sastra Indonesia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 9.000.000 |
7 | Bahasa dan Sastra Jepang | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.000.000 | Rp 9.000.000 |
8 | Administrasi Publik | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.025.000 |
9 | Bahasa dan Sastra Inggris | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 9.025.000 |
10 | Ilmu Hukum | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.000.000 |
3. Institut Pertanian Bogor (IPB)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 42 data
Nomor | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
2 | Meteorologi Terapan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
3 | Biologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
4 | Kimia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
5 | Matematika | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
6 | Biokimia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
7 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
8 | Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
9 | Ilmu Ekonomi Syariah | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
10 | Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 | Rp 9.000.000 | Rp 11.000.000 |
4.Universitas Indonesia (UI)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 64 data
Nomor | Program Studi | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Filsafat | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.885.000 | |
2 | Ilmu Sejarah | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.885.000 | |
3 | Sastra Arab | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 | |
4 | Sastra Belanda | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 | |
5 | Sastra Cina | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 | |
6 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 | |
7 | Sastra Jepang | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 | |
8 | Sastra Jerman | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 | |
9 | Sastra Perancis | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 | |
10 | Sastra Rusia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 8.303.000 |
5. Universitas Brawijaya (UB)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 79 data
No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosiologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.200.000 | Rp 4.700.000 | Rp 5.100.000 | Rp 5.700.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.700.000 | Rp 7.885.000 |
2 | Ilmu Politik | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.200.000 | Rp 4.700.000 | Rp 5.100.000 | Rp 5.700.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.700.000 | Rp 7.885.000 |
3 | Ilmu Pemerintahan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.200.000 | Rp 4.700.000 | Rp 5.100.000 | Rp 5.700.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.700.000 | Rp 7.885.000 |
4 | Sastra Cina | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.336.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.800.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.200.000 | Rp 4.800.000 | Rp 5.344.000 | Rp 6.680.000 | Rp 8.016.000 | Rp 8.303.000 |
5 | Pendidikan Bahasa Jepang | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.336.000 | Rp 2.100.000 | Rp 2.800.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.200.000 | Rp 4.800.000 | Rp 5.344.000 | Rp 6.680.000 | Rp 8.016.000 | Rp 8.303.000 |
6 | Administrasi Pendidikan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.400.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 4.400.000 | Rp 5.400.000 | Rp 6.400.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp 8.400.000 | Rp 9.025.000 |
7 | Administrasi Bisnis | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.400.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 4.400.000 | Rp 5.400.000 | Rp 6.400.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp 8.400.000 | Rp 9.025.000 |
8 | Administrasi Publik | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.400.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 4.400.000 | Rp 5.400.000 | Rp 6.400.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp 8.400.000 | Rp 9.025.000 |
9 | Ilmu Perpustakaan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.400.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 4.400.000 | Rp 5.400.000 | Rp 6.400.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp 8.400.000 | Rp 9.025.000 |
10 | Bahasa dan Sastra Prancis | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.400.000 | Rp 2.400.000 | Rp 3.400.000 | Rp 4.400.000 | Rp 5.400.000 | Rp 6.400.000 | Rp 7.000.000 | Rp 7.400.000 | Rp 8.400.000 | Rp 9.025.000 |
6. Universitas Andalas (Unand)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 52 data
Nomor | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
2 | Ekonomi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
3 | Manajemen | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
4 | Akuntansi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
5 | Ekonomi, Kampus Payakumbuh | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
6 | Manajemen, Kampus Payakumbuh | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
7 | Ekonomi Islam | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
8 | Kewirausahaan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.300.000 | Rp 2.700.000 | Rp 3.000.000 |
9 | Sejarah | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
10 | Sastra Indonesia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 |
7. Universitas Hasanudin (Unhas)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 68 data
No | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sastra Daerah | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
2 | Sastra Arab | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
3 | Sastra Prancis | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 |
4 | Ilmu Sejarah | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
5 | Arkeologi | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 |
6 | Sastra Indonesia | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.500.000 | Rp 2.750.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 |
7 | Sastra Jepang | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
8 | Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
9 | Pariwisata | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 3.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 |
10 | Sastra Inggris | Rp 0 | Rp 1.000.000 | Rp 1.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 3.250.000 | Rp 3.750.000 | Rp 4.250.000 | Rp 5.000.000 |
8. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 58 data
Nomor | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Bisnis K. Pangandaran | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
2 | Antropologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
3 | Ilmu Pemerintahan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
4 | Ilmu Politik | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
5 | Kesejahteraan Sosial | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
6 | Sosiologi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 |
7 | Peternakan K. Pangandaran | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.250.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.250.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.750.000 | Rp 6.500.000 |
8 | Sastra Indonesia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 |
9 | Sastra Sunda | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 |
10 | Sejarah | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 2.000.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.000.000 |
9. Institut Teknologi Bandung (ITB)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 78 data
Nomor | Fakultas/Prodi | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | ||||||
1 | Matematika (MA) | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
2 | Fisika (Fl) | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
3 | Astronomi (AS) | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
4 | Kimia (Kl) | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
5 | Aktuaria | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) | ||||||
6 | Biologi (BI) | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
7 | Mikrobiologi (BM) | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
8 | Rekayasa Hayati (BE) | 0 | Rp 1.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 8.750.000 | Rp 12.500.000 |
10. Universitas Diponegoro (Undip)
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 54 data
Nomor | Program Studi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sastra Indonesia | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
2 | Sejarah | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 |
3 | Antropologi Sosial | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.700.000 |
4 | Hubungan Internasional | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.700.000 |
5 | Hukum | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.750.000 | Rp 7.000.000 |
6 | Ekonomi | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.750.000 | Rp 7.000.000 |
7 | Ekonomi Islam | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 3.500.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.500.000 | Rp 6.750.000 | Rp 7.000.000 |
8 | Sastra Inggris | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 |
9 | Ilmu Perpustakaan | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 |
10 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | Rp 500.000 | Rp 1.000.000 | Rp 4.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 5.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.000.000 |
