Sebaran Suara Capres-Cawapres 2024 Versi KedaiKOPI, KawalPemilu, dan Indikator

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilakukan serentak pada 14 Februari 2024 hari ini. Setelah dilakukan pemungutan suara, satu tahapan penting adalah penghitungan suara.
Pasangan Capres-Cawapres dinyatakan menang satu putaran apabila memenuhi sejumlah hal sebagaimana diatur dalam UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU).
Menurut Pasal 416 UU Pemilu, pasangan capres-cawapres dinyatakan menang satu putaran apabila memenuhi beberapa hal seperti berikut ini:
Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
Lantas, bagaimana sebaran suara dalam quick count Pilpres 2024?
KedaiKOPI (38 Provinsi)
Anies-Muhaimin:24,51%
Prabowo-Gibran:59,09%
Ganjar-Mahfud: 16,40%
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 39 data
Provinsi | Menang | Anies-Muhaimin | Prabowo-Gibran | Ganjar-Mahfud |
|---|---|---|---|---|
Aceh | Anies-Muhaimin | 78,86% | 19,02% | 2,10% |
Bali | Prabowo-Gibran | 4,91% | 47,73% | 34,81% |
Banten | Prabowo-Gibran | 34,80% | 55,81% | 9,36% |
Bengkulu | Prabowo-Gibran | 16,11% | 73,34% | 10,53% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Prabowo-Gibran | 16,01% | 51,72% | 32,25% |
DKI Jakarta | Anies-Muhaimin | 41,10% | 40,58% | 18,32% |
Gorontalo | Prabowo-Gibran | 24,95% | 71,94% | 3,10% |
Jambi | Prabowo-Gibran | 27,48% | 62,31% | 10,20% |
Jawa Barat | Prabowo-Gibran | 29,86% | 60,24% | 9,90% |
Jawa Tengah | Prabowo-Gibran | 11,71% | 53,41% | 34,88% |
Kawalpemilu.org (38 Provinsi)
Anies-Muhaimin:30,82%
Prabowo-Gibran:52,96%
Ganjar-Mahfud: 16,22%
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 39 data
Provinsi | Kemenangan | Anies-Muhaimin | Prabowo-Gibran | Ganjar-Mahfud |
|---|---|---|---|---|
Aceh | Anies-Muhaimin | 78,38% | 20,06% | 1,56% |
Bali | Prabowo-Gibran | 6,50% | 55,65% | 37,86% |
Banten | Prabowo-Gibran | 39,07% | 46,04% | 14,89% |
Bengkulu | Prabowo-Gibran | 28,97% | 61,93% | 9,10% |
Daerah Istimewa Yogyakarta | Prabowo-Gibran | 25,42% | 44,53% | 30,05% |
DKI Jakarta | Anies-Muhaimin | 44,13% | 36,45% | 19,43% |
Gorontalo | Prabowo-Gibran | 35,86% | 58,47% | 5,67% |
Jambi | Prabowo-Gibran | 31,30% | 59,08% | 9,62% |
Jawa Barat | Prabowo-Gibran | 38,95% | 49,53% | 11,53% |
Jawa Tengah | Prabowo-Gibran | 16,86% | 50,03% | 33,11% |
Indikator (11 Wilayah)
Anies-Muhaimin: 25,62%
Prabowo-Gibran: 57,81%
Ganjar-Mahfud: 16,57%
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 11 data
Wilayah | Kemenangan | Anies-Muhaimin | Prabowo-Gibran | Ganjar-Mahfud | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
SUMBAGUT | Prabowo-Gibran | 45,29% | 45,55% | 9,16% | Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat |
SUMBAGSEL | Prabowo-Gibran | 19,45% | 67,73% | 12,82 | Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung |
BANTEN | Prabowo-Gibran | 34,61% | 56% | 9,40% | Provinsi Banten |
DKI JAKARTA | Prabowo-Gibran | 41,58% | 41,73% | 16,69% | DKI Jakarta |
JAWA BARAT | Prabowo-Gibran | 31,40% | 58,58% | 10,20% | Jawa Barat |
JATENG + DIY | Prabowo-Gibran | 13,42% | 52,96% | 33,62% | Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta |
JAWA TIMUR | Prabowo-Gibran | 17,58% | 64,67% | 17,75% | Jawa Timur |
BALI + NUSA | Prabowo-Gibran | 14,08% | 58,60% | 27,32% | Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat |
KALIMANTAN | Prabowo-Gibran | 25,67% | 63,95% | 10,38% | Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah |
SULAWESI | Prabowo-Gibran | 28,40% | 63,60% | 8% | Gorontalo, Sulawesi Barat,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah,Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara. |
