Deretan Low MPV yang Berpotensi Dapat Diskon PPnBM
ยทwaktu baca 2 menit

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan akan menerapkan kembali diskon PPnBM bagi pembelian mobil baru di 2022.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (16/1/2022) malam, Airlangga mengungkapkan ada beberapa perbedaan pada penerapan diskon PPnBM kali ini, utamanya dalam hal skema dan besaran diskon yang diberikan.
Ya, kali ini diskon PPnBM hanya diberikan bagi mobil LCGC dan mobil-mobil yang memiliki harga antara Rp 200 juta - Rp 250 juta dengan besaran PPnBM 15 persen. Berikut skema lengkapnya.
Mobil LCGC
Kuartal 1 (Januari-Maret 2022): Tidak dikenakan pajak PPnBM atau 0 persen
Kuartal 2 (April-Juni 2022): Mendapatkan relaksasi pajak 2 persen atau pembeli dikenakan pajak PPnBM 1 persen
Kuartal 3 (Juli-September 2022): Mendapatkan relaksasi pajak 1 persen atau pembeli membayar pajak PPnBM 2 persen
Kuartal 4 (Oktober-Desember 2022): Dikenakan pajak PPnBM normal atau 3 persen.
Mobil Rp 200 juta - Rp 250 juta
Kuartal 1 (Januari-Maret 2022): Diskon 50 persen atau pembeli dikenakan pajak PPnBM 7,5 persen dari 15 persen
Kuartal 2 (April-Juni 2022): Normal atau pembeli dikenakan pajak PPnBM full 15 persen.
Kendati keputusan tersebut sudah diumumkan, sayangnya belum ada informasi lebih lengkap mengenai detail aturan tersebut. Termasuk menyoal patokan harga yang dimaksud, apakah harga on the road atau NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
"Sampai saat ini kami masih menunggu detail aturannya seperti apa. Mudah-mudahan segera bisa kami dapatkan, karena untuk LCGC saya rasa sudah clear, tinggal yang di bawah Rp 250 juta ini base-nya berdasarkan apa," ucap Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy kepada kumparan beberapa waktu lalu.
Sebab, bila mengacu pada harga on the road, maka ada beberapa mobil Low MPV yang tidak bisa masuk pada skema tersebut. Sebaliknya, jika mengacu pada harga NJKB atau DPP PKB, maka hampir sebagian besar mobil Low MPV yang sudah diproduksi di Indonesia dan memiliki local purchase di atas 80 persen, bisa menikmati insentif PPnBM tersebut.
Lalu apa saja mobil Low MPV yang memiliki harga NJKB dan DPP PKB di antara Rp 200 hingga Rp 250 juta? Berikut lengkapnya.
Daihatsu Xenia
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 12 data
Merek Mobil | Harga NJKB | Harga DPP PKB | Harga On The Road |
|---|---|---|---|
Daihatsu Xenia 1.3 M M/T | Rp 135.000.000 | Rp 141.750.000 | Rp 212.000.000 |
Daihatsu Xenia 1.3 X M/T | Rp 137.000.000 | Rp 143.850.000 | Rp 215.400.000 |
Daihatsu Xenia 1.3 X CVT | Rp 148.000.000 | Rp 155.400.000 | Rp 232.700.000 |
Daihatsu Xenia 1.3 R M/T | Rp 145.000.000 | Rp 152.250.000 | Rp 226.400.000 |
Daihatsu Xenia 1.3 R M/T ADS | Rp 145.000.000 | Rp 152.250.000 | Rp 253.400.000 |
Daihatsu Xenia 1.3 R CVT | Rp 155.000.000 | Rp 162.750.000 | Rp 243.700.000 |
Daihatsu Xenia 1.3 R CVT ADS | Rp 155.000.000 | Rp 162.750.000 | Rp 252.700.000 |
Daihatsu Xenia 1.5 R M/T | Rp 154.000.000 | Rp 161.700.000 | Rp 245.300.000 |
Daihatsu Xenia 1.5 R M/T ADS | Rp 154.000.000 | Rp 161.700.000 | Rp 254.300.000 |
Daihatsu Xenia 1.5 R CVT | Rp 165.000.000 | Rp 173.250.000 | Rp 259.700.000 |
Honda Mobilio
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 5 data
Merek Mobil | Harga NJKB | Harga DPP PKB | Harga On The Road |
|---|---|---|---|
Honda Mobilio 1.5 S M/T | Rp 154.000.000 | Rp 161.700.000 | Rp 197.600.000 |
Honda Mobilio 1.5 E M/T | Rp 169.000.000 | Rp 177.450.000 | Rp 217.200.000 |
Honda Mobilio 1.5 E CVT | Rp 178.000.000 | Rp 186.900.000 | Rp 227.400.000 |
Honda Mobilio 1.5 RS M/T | Rp 187.000.000 | Rp 196.350.000 | Rp 239.800.000 |
Honda Mobilio 1.5 RS CVT | Rp 196.000.000 | Rp 205.800.000 | Rp 250.000.000 |
Mitsubishi Xpander
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 7 data
Merek Mobil | Harga NJKB | Harga DPP PKB | Harga On The Road |
|---|---|---|---|
Mitsubishi Xpander 1.5 GLS M/T | Rp 176.000.000 | Rp 184.800.000 | Rp 249.930.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 GLS CVT | Rp 182.000.000 | Rp 191.100.000 | Rp 259.570.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 Exceed M/T | Rp 179.000.000 | Rp 187.950.000 | Rp 263.850.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 Exceed CVT | Rp 188.000.000 | Rp 197.400.000 | Rp 272.800.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 Sport M/T | Rp 190.000.000 | Rp 199.500.000 | Rp 284.070.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 Sport CVT | Rp 198.000.000 | Rp 207.900.000 | Rp 293.370.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 Ultimate CVT | Rp 205.000.000 | Rp 215.250.000 | Rp 299.770.000 |
Nissan Livina
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 3 data
Merek Mobil | Harga NJKB | Harga DPP PKB | Harga On The Road |
|---|---|---|---|
Nissan Livina 1.5 EL M/T | Rp 175.000.000 | Rp 183.750.000 | Rp 238.800.000 |
Nissan Livina 1.5 VE A/T | Rp 197.000.000 | Rp 206.850.000 | Rp 267.250.000 |
Nissan Livina 1.5 VL A/T | Rp 208.000.000 | Rp 218.400.000 | Rp 279.900.000 |
Suzuki Ertiga
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 7 data
Merek Mobil | Harga NJKB | Harga DPP PKB | Harga On The Road |
|---|---|---|---|
Suzuki Ertiga 1.5 GA M/T | Rp 155.000.000 | Rp 162.750.000 | Rp 220.700.000 |
Suzuki Ertiga 1.5 GL M/T | Rp 167.000.000 | Rp 175.350.000 | Rp 240.700.000 |
Suzuki Ertiga 1.5 GL A/T | Rp 177.000.000 | Rp 185.850.000 | Rp 251.200.000 |
Suzuki Ertiga 1.5 GX M/T | Rp 179.000.000 | Rp 187.950.000 | Rp 254.800.000 |
Suzuki Ertiga 1.5 GX A/T | Rp 187.000.000 | Rp 196.350.000 | Rp 265.600.000 |
Suzuki Ertiga 1.5 Sport M/T | Rp 194.000.000 | Rp 203.700.000 | Rp 265.600.000 |
Suzuki Ertiga 1.5 Sport A/T | Rp 202.000.000 | Rp 212.100.000 | Rp 276.400.000 |
Toyota Avanza
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 5 data
Merek Mobil | Harga NJKB | Harga DPP PKB | Harga On The Road |
|---|---|---|---|
Toyota Avanza 1.3 E M/T | Rp 157.000.000 | Rp 164.850.000 | Rp 228.300.000 |
Toyota Avanza 1.3 E CVT | Rp 168.000.000 | Rp 176.400.000 | Rp 242.800.000 |
Toyota Avanza 1.5 G M/T | Rp 172.000.000 | Rp 180.600.000 | Rp 253.100.000 |
Toyota Avanza 1.5 G CVT | Rp 183.000.000 | Rp 192.150.000 | Rp 267.700.000 |
Toyota Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp 199.000.000 | Rp 208.950.000 | Rp 293.400.000 |
Toyota Veloz
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 3 data
Merek Mobil | Harga NJKB | Harga DPP PKB | Harga On The Road |
|---|---|---|---|
Toyota Veloz 1.5 M/T | Rp 195.000.000 | Rp 204.750.000 | Rp 278.700.000. |
Toyota Veloz 1.5 Q CVT | Rp 212.000.000 | Rp 222.600.000 | Rp 301.600.000 |
Toyota Veloz 1.5 Q CVT TSS | Rp 227.000.000 | Rp 238.350.000 | Rp 323.500.000 |
***
