Ini Harga 4 Mobil Honda Setelah Diskon PPnBM, Turun hingga Rp 21 Juta

Dari merek Honda, tercatat ada 4 mobil yang bisa menikmati diskon PPnBM ini, yaitu Brio RS, BR-V, HR-V, dan Mobilio. Keempat mobil Honda itu telah memenuhi syarat penerima relaksasi PPnBM, berikut lengkapnya:
- Berkapasitas mesin 1.500 cc ke bawah
- Berpenggerak gardan 4x2
- Berkapasitas maksimal 10 penumpang
- Berjenis sedan, hatchback, MPV, dan SUV
- Memiliki local purchase lebih dari 70 persen.

Berdasarkan informasi dari tenaga penjual Honda, keempat mobil Honda itu rata-rata mengalami penurunan harga sebesar Rp 10,2 juta hingga Rp 21,9 juta.
Honda Brio RS jadi model yang paling sedikit mendapatkan reduksi harga, yakni hanya Rp 10,2 juta hingga Rp 11,3 juta. Sementara untuk model yang paling banyak mendapatkan potongan harga, yakni Honda HR-V dengan kisaran potongan harga berkisar Rp 18,8 juta hingga Rp 21,9 juta.

Seluruh harga yang disajikan ini, tentu saja belum termasuk potongan harga yang bisa saja diberikan lagi oleh para tenaga penjual atau diler. Jadi, bagi Anda yang hendak berburu mobil Honda, jangan lupa tanyakan lagi potongan harga lainnya kepada para tenaga penjual.
Berikut harga lengkap 4 mobil Honda setelah mendapatkan diskon PPnBM:
Honda Brio RS
Nama Mobil | Harga Lama | Harga Baru | Selisih Harga |
---|---|---|---|
Honda Brio RS M/T | Rp 190.000.000 | Rp 179.800.000 | Rp 10.200.000 |
Honda Brio RS CVT | Rp 206.000.000 | Rp 194.700.000 | Rp 11.300.000 |
Honda Brio RS Urbanite M/T | - | Rp 185.800.000 | - |
Honda Brio RS Urbanite CVT | - | Rp 200.200.000 | - |
Honda BR-V
Nama Mobil | Harga Lama | Harga Baru | Selisih Harga |
---|---|---|---|
Honda BR-V S M/T | Rp 255.000.000 | Rp 239.500.000 | Rp 15.500.000 |
Honda BR-V E M/T | Rp 271.000.000 | Rp 254.600.000 | Rp 16.400.000 |
Honda BR-V E CVT | Rp 281.000.000 | Rp 263.800.000 | Rp 17.200.000 |
Honda BR-V E CVT Prestige | Rp 298.000.000 | Rp 279.600.000 | Rp 18.400.000 |
Honda HR-V 1.5
Nama Mobil | Harga Lama | Harga Baru | Selisih Harga |
---|---|---|---|
Honda HR-V 1.5 S M/T | Rp 306.000.000 | Rp 287.200.000 | Rp 18.800.000 |
Honda HR-V 1.5 S CVT | Rp 317.000.000 | Rp 297.500.000 | Rp 19.500.000 |
Honda HR-V 1.5 E CVT | Rp 341.000.000 | Rp 319.900.000 | Rp 21.100.000 |
Honda HR-V 1.5 SE CVT | Rp 359.000.000 | Rp 337.100.000 | Rp 21.900.000 |
Honda Mobilio
Nama Mobil | Harga Lama | Harga Baru | Selisih Harga |
---|---|---|---|
Honda Mobilio S M/T | Rp 209.000.000 | Rp 197.600.000 | Rp 11.400.000 |
Honda Mobilio E M/T | Rp 230.000.000 | Rp 217.200.000 | Rp 12.800.000 |
Honda Mobilio E CVT | Rp 241.000.000 | Rp 227.400.000 | Rp 13.600.000 |
Honda Mobilio RS M/T | Rp 254.000.000 | Rp 239.800.000 | Rp 14.200.000 |
Honda Mobilio RS CVT | Rp 265.000.000 | Rp 250.000.000 | Rp 15.000.000 |
Honda Mobilio RS M/T Two Tone | Rp 255.500.000 | Rp 241.300.000 | Rp 14.200.000 |
Honda Mobilio RS CVT Two Tone | Rp 266.500.000 | Rp 251.500.000 | Rp 15.000.000 |
***
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...